公示時(shí)間:2016 年 9月3日 | ||||||||||
序號(hào) | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 朝陽鎮(zhèn) | 郭船村 | 路建國 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野504 | 1 | 51000.00 | 14000 | 14000 |
2 | 朝陽鎮(zhèn) | 郭船村 | 韓雪峰 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇隆慶機(jī)械有限公司 | 2ZS-4A | 1 | 13000.00 | 4050 | 4050 |
3 | 朝陽鎮(zhèn) | 紅旗村 | 李金太 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 60500.00 | 12800 | 12800 |
4 | 朝陽鎮(zhèn) | 縣原種場(chǎng)委家屬區(qū) | 商震 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 102000.00 | 27000 | 27000 |
5 | 朝陽鎮(zhèn) | 石頂子村 | 商振忠 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
6 | 朝陽鎮(zhèn) | 長(zhǎng)青村 | 李亮 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LBZ-172B(PRO888GM) | 1 | 310000.00 | 45000 | 45000 |
7 | 朝陽鎮(zhèn) | 紅旗村 | 羅維剛 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 70000.00 | 21600 | 21600 |
8 | 朝陽鎮(zhèn) | 紅旗村 | 靳亮 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF454 | 1 | 55000.00 | 12800 | 12800 |
9 | 朝陽鎮(zhèn) | 永勝村 | 郭茂明 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | WD704F | 1 | 67700.00 | 23400 | 23400 |
10 | 朝陽鎮(zhèn) | 石頂子村 | 范金偉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
11 | 朝陽鎮(zhèn) | 西郊村 | 白秀德 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 88300.00 | 27000 | 27000 |
12 | 朝陽鎮(zhèn) | 愛國城西村 | 韋德林 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 70000.00 | 21600 | 21600 |
13 | 朝陽鎮(zhèn) | 西郊村 | 白秀德 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 88300.00 | 27000 | 27000 |
14 | 朝陽鎮(zhèn) | 平安村 | 李君勝 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 吉林新研牧神機(jī)械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 182000.00 | 38070 | 38070 |
15 | 撫民鎮(zhèn) | 鋪板石村 | 宋子江 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
16 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 蛟河腰屯村 | 安偉江 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
17 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 星光村 | 徐鳳紅 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇隆慶機(jī)械有限公司 | 2ZS-4A | 1 | 13000.00 | 4050 | 4050 |
18 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 星光村 | 徐鳳紅 | 水稻插秧機(jī) | 江蘇隆慶機(jī)械有限公司 | 2ZS-4A | 1 | 13000.00 | 4050 | 4050 |
19 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 蛟河村 | 王有富 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
20 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 新民村 | 萬永帥 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 60600.00 | 21600 | 21600 |
21 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 東山村 | 白兆軍 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 61000.00 | 15700 | 15700 |
22 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 蛟河腰屯村 | 黃振 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 70000.00 | 21600 | 21600 |
23 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 大屯村 | 白緒玉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
24 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 興隆村 | 湯玉剛 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 60600.00 | 21600 | 21600 |
25 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 興隆村 | 晏洪偉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 60600.00 | 21600 | 21600 |
26 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 興隆村 | 王超 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 135800.00 | 17100 | 17100 |
27 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 富強(qiáng)村 | 李志強(qiáng) | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 126900.00 | 38070 | 38070 |
28 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 興隆村 | 王忠禹 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 135800.00 | 17100 | 17100 |
29 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 蛟河村 | 劉天慧 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 60600.00 | 21600 | 21600 |
30 | 輝發(fā)城鎮(zhèn) | 長(zhǎng)春堡村 | 趙懷存 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
31 | 輝南鎮(zhèn) | 東升村 | 金龍軍 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 41000.00 | 12800 | 12800 |
32 | 輝南鎮(zhèn) | 七合村 | 張振德 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF484C | 1 | 54000.00 | 12800 | 12800 |
33 | 輝南鎮(zhèn) | 高升村 | 閆寶林 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 70000.00 | 21600 | 21600 |
34 | 輝南鎮(zhèn) | 雙龍村 | 潘凱 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 24800.00 | 6750 | 6750 |
35 | 輝南鎮(zhèn) | 集賢村 | 孫福明 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 18800.00 | 1800 | 1800 |
36 | 輝南鎮(zhèn) | 東關(guān)村 | 張佩林 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | ZT484 | 1 | 52000.00 | 12800 | 12800 |
37 | 輝南鎮(zhèn) | 三合村 | 李長(zhǎng)春 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
38 | 輝南鎮(zhèn) | 雙龍村 | 姜寶珠 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
39 | 輝南鎮(zhèn) | 七合村 | 傅萬發(fā) | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YZB-3L | 1 | 126900.00 | 38070 | 38070 |
40 | 輝南鎮(zhèn) | 三合村 | 秦彬 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YZB-3L | 1 | 126900.00 | 38070 | 38070 |
41 | 金川鎮(zhèn) | 金川村 | 楊帆 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 107000.00 | 27000 | 27000 |
42 | 金川鎮(zhèn) | 龍灣村 | 劉作文 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
43 | 開發(fā)區(qū) | 半截溝村 | 萬福和 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 93500.00 | 26700 | 26700 |
44 | 開發(fā)區(qū) | 半截溝村 | 萬福和 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 93500.00 | 26700 | 26700 |
45 | 開發(fā)區(qū) | 半截溝村 | 萬福和 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 臺(tái)州市一鳴機(jī)械設(shè)備有限公司 | YM-0819 | 1 | 12000.00 | 1800 | 1800 |
46 | 樓街鄉(xiāng) | 板石河村 | 葉軍偉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M484-BA | 1 | 51000.00 | 12800 | 12800 |
47 | 樓街鄉(xiāng) | 苗家街村 | 鄒春林 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 24500.00 | 6750 | 6750 |
48 | 樓街鄉(xiāng) | 板石河村 | 王新軍 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
49 | 樓街鄉(xiāng) | 長(zhǎng)興村 | 王金濤 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 105000.00 | 27000 | 27000 |
50 | 樓街鄉(xiāng) | 前進(jìn)村 | 李希財(cái) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 95000.00 | 27000 | 27000 |
51 | 樓街鄉(xiāng) | 板石河村 | 田秀軍 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS554 | 1 | 83000.00 | 15700 | 15700 |
52 | 樓街鄉(xiāng) | 板石河村 | 郭連湖 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LSV754 | 1 | 91000.00 | 23400 | 23400 |
53 | 樓街鄉(xiāng) | 苗家街村 | 輝南縣鴻浩農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 100000.00 | 27000 | 27000 |
54 | 樓街鄉(xiāng) | 苗家街村 | 劉洋 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 88300.00 | 27000 | 27000 |
55 | 樓街鄉(xiāng) | 苗家街村 | 劉洋 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 88300.00 | 27000 | 27000 |
56 | 樓街鄉(xiāng) | 板石河村 | 王傳有 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 88300.00 | 27000 | 27000 |
57 | 樓街鄉(xiāng) | 板石河村 | 王傳有 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 88300.00 | 27000 | 27000 |
58 | 慶陽鎮(zhèn) | 吊鹿溝村 | 于景崗 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
59 | 慶陽鎮(zhèn) | 中央堡玉恒村 | 劉恒君 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
60 | 慶陽鎮(zhèn) | 中央堡玉恒村 | 劉恒君 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
61 | 杉松崗鎮(zhèn) | 大橋村 | 鄒來玉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 白城市新農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 4YW-2S | 1 | 18000.00 | 8500 | 8500 |
62 | 杉松崗鎮(zhèn) | 保安卜村 | 陳和金 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 70000.00 | 21600 | 21600 |
63 | 杉松崗鎮(zhèn) | 崗前村 | 王士軍 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF404B | 1 | 42800.00 | 11300 | 11300 |
64 | 杉松崗鎮(zhèn) | 大爐村 | 常占民 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
65 | 杉松崗鎮(zhèn) | 太安卜村 | 徐世波 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
66 | 杉松崗鎮(zhèn) | 大爐村 | 竇寶海 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
67 | 杉松崗鎮(zhèn) | 大爐村 | 陳世武 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
68 | 杉松崗鎮(zhèn) | 大爐村 | 陳世武 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
69 | 杉松崗鎮(zhèn) | 魯家街村 | 孫營坤 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 60600.00 | 21600 | 21600 |
70 | 杉松崗鎮(zhèn) | 石大院村 | 孫德偉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
71 | 石道河鎮(zhèn) | 東興村 | 呂兵 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 554-1 | 1 | 76500.00 | 15700 | 15700 |
72 | 石道河鎮(zhèn) | 大場(chǎng)園村 | 張文峰 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 62600.00 | 21600 | 21600 |
73 | 石道河鎮(zhèn) | 大場(chǎng)園村 | 曹財(cái) | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LBZ-172B(PRO888GM) | 1 | 310000.00 | 45000 | 45000 |
74 | 石道河鎮(zhèn) | 東興村 | 孫喜斌 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
75 | 石道河鎮(zhèn) | 石道河村 | 陳有林 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
76 | 團(tuán)林鎮(zhèn) | 保民村 | 劉萬春 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 135800.00 | 17100 | 17100 |
77 | 團(tuán)林鎮(zhèn) | 興安村 | 張永奎 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 135800.00 | 17100 | 17100 |
78 | 團(tuán)林鎮(zhèn) | 興安村 | 張永奎 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 135800.00 | 17100 | 17100 |
79 | 團(tuán)林鎮(zhèn) | 團(tuán)林村 | 滕春祥 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 43000.00 | 12800 | 12800 |
80 | 團(tuán)林鎮(zhèn) | 保民村 | 趙永范 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 | 404-2 | 1 | 39500.00 | 11300 | 11300 |
81 | 團(tuán)林鎮(zhèn) | 東勝村 | 張福臣 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
82 | 樣子哨鎮(zhèn) | 萬寶村 | 張?jiān)弃Q | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF504 | 1 | 58000.00 | 14000 | 14000 |
83 | 樣子哨鎮(zhèn) | 堿水頂村 | 宋景有 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 24800.00 | 6750 | 6750 |
84 | 樣子哨鎮(zhèn) | 太平溝村 | 李洋 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 濰坊恒源拖拉機(jī)有限公司 | 浙野-404 | 1 | 39000.00 | 11300 | 11300 |
85 | 樣子哨鎮(zhèn) | 利民村 | 王子恩 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
86 | 樣子哨鎮(zhèn) | 太平溝村 | 修祖峰 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
87 | 樣子哨鎮(zhèn) | 太平溝村 | 修祖峰 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
88 | 樣子哨鎮(zhèn) | 萬寶村 | 葉柏源 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | SH554 | 1 | 58000.00 | 15700 | 15700 |
89 | 樣子哨鎮(zhèn) | 小椅山村 | 鄭躍武 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 濰坊恒源拖拉機(jī)有限公司 | 浙野-484 | 1 | 50000.00 | 12800 | 12800 |
90 | 樣子哨鎮(zhèn) | 利民村 | 張海波 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
91 | 樣子哨鎮(zhèn) | 小椅山村 | 趙巖 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
92 | 樣子哨鎮(zhèn) | 利民村 | 王子成 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
93 | 樣子哨鎮(zhèn) | 太平溝村 | 肖喜祥 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 70000.00 | 21600 | 21600 |
94 | 樣子哨鎮(zhèn) | 邵家店 | 婁長(zhǎng)君 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
95 | 樣子哨鎮(zhèn) | 邵家店村 | 王亦傳 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 100000.00 | 27000 | 27000 |
96 | 樣子哨鎮(zhèn) | 萬寶村 | 徐永樂 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 100000.00 | 27000 | 27000 |
97 | 樣子哨鎮(zhèn) | 太平溝村 | 王君 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 72000.00 | 21600 | 21600 |
合計(jì) | 97 | 7541000.00 | 1979380 | 1979380 | ||||||
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補(bǔ)貼對(duì)象。 |