久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

2016汪清縣第四批公示信息

日期: 2016-12-26  來源:

 

 
               
姓名或組織名稱 購機日期 機具品目 型號 經(jīng)銷商 數(shù)量 銷售價格 中央金額
邵立光 2016-10-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 53300.00 11300.00
于濱 2016-10-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) RC804 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 89820.00 26820.00
賈繼玲 2016-10-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 484 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 55800.00 12800.00
翟春成 2016-10-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) RC1004 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 103210.00 33210.00
李彥林 2016-10-14 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
崔師修 2016-10-14 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
趙洪江 2016-10-14 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZQH-2 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 74600.00 21600.00
張瑞彬 2016-10-14 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZQH-2 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 74600.00 21600.00
任廣林 2016-10-17 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) RK404 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 52300.00 11300.00
任廣偉 2016-10-20 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 12800.00
李潤三 2016-10-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 12800.00
李潤三 2016-10-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 12800.00
汪清縣益生種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 2016-10-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M604-B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 82500.00 19500.00
何書永 2016-10-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 47300.00 11300.00
朱任剛 2016-10-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 寧野484-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 50800.00 12800.00
宮兆良 2016-10-28 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
曾范偉 2016-10-28 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
許風清 2016-10-31 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 11300.00
孫玉 2016-10-31 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 484 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 60800.00 12800.00
紀勝強 2016-10-31 撿拾壓捆機 YLYQ1950II 延邊新宇農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) 1 148800.00 28800.00
喬德金 2016-10-31 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 44300.00 11300.00
崔立君 2016-10-31 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45500.00 12800.00
邴春祥 2016-10-31 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 11300.00
王彥林 2016-10-31 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45500.00 12800.00
張德亮 2016-10-31 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
郝殿偉 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 48300.00 11300.00
于勝軍 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
白寶花 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 52800.00 11300.00
周珍生 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) RK554 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 53700.00 15700.00
陳德 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
孫玉鳳 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
路長俊 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
張作軍 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M454-BA 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 56800.00 12800.00
王喜友 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
于長青 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
李振海 2016-11-01 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 4LZ-2.8A 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 175000.00 17100.00
李振海 2016-11-01 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) B554 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 68000.00 15700.00
李營山 2016-11-02 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
姜殿林 2016-11-02 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
于勝江 2016-11-02 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
李貴敏 2016-11-02 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
潘維彬 2016-11-02 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) RC1004 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 98000.00 33210.00
鞠新剛 2016-11-02 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
邵會祥 2016-11-02 深松機 1SS-250 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 12000.00 4050.00
潘偉君 2016-11-03 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ZT404-2 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王喜龍 2016-11-03 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
石瑤 2016-11-03 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
陳洪金 2016-11-03 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
李貴元 2016-11-03 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
李輝 2016-11-03 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
楊占軍 2016-11-03 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
于海春 2016-11-04 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王偉 2016-11-04 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王偉 2016-11-04 免耕播種機 2BMG-2 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司222424307837307(經(jīng)銷商) 1 42570.00 15570.00
黃繼生 2016-11-04 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
朱長亮 2016-11-04 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
徐德勝 2016-11-04 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
徐海文 2016-11-07 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
霍志武 2016-11-07 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 48300.00 11300.00
拱萬學 2016-11-07 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
杜得斌 2016-11-07 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
周忠財 2016-11-07 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
常德財 2016-11-07 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
李小明 2016-11-07 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
劉衛(wèi)忠 2016-11-07 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
尚永和 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
尚永和 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
孫繼濤 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M454-BA 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 56800.00 12800.00
汪清縣寶之源農(nóng)作物種植專業(yè)農(nóng)場有限公司 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
汪清縣寶之源農(nóng)作物種植專業(yè)農(nóng)場有限公司 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
汪清縣寶之源農(nóng)作物種植專業(yè)農(nóng)場有限公司 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
王淑幸 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M554-BA 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 69700.00 15700.00
李再群 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 484 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57800.00 12800.00
尚延福 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M554-B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 65700.00 15700.00
席照民 2016-11-08 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
趙培友 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
姜玉君 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
侯立志 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38800.00 11300.00
趙云彬 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
趙華 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
姜寶龍 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
劉旭輝 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
邢汝波 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
呂華進 2016-11-09 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
赫雙英 2016-11-10 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
何健 2016-11-10 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 52300.00 11300.00
宋壽財 2016-11-10 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王艾業(yè) 2016-11-10 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
王東 2016-11-10 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
姜油凱 2016-11-10 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
卜俊陽 2016-11-10 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
卜廣武 2016-11-10 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
卜廣利 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
汪清縣中春農(nóng)機專業(yè)合作社 2016-11-11 深松機 1SZ-200 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司222424307837307(經(jīng)銷商) 1 13980.00 1980.00
張發(fā)明 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
汪清縣中春農(nóng)機專業(yè)合作社 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) RS1304-F 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 183900.00 63900.00
王芝林 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
匡麗君 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
郭玉成 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
耿慰伶 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
陳勝業(yè) 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
張斌 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
孫春龍 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
邴玉清 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
潘學海 2016-11-11 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
王金友 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-3Y 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 126900.00 38070.00
李國恒 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-3 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 173000.00 38070.00
戰(zhàn)貴奇 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
張俊修 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
屈固陣 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
鄭玉剛 2016-11-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 48800.00 11300.00
靳紅瑞 2016-11-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M404-BA 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 52300.00 11300.00
田德福 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2Q 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
于作軍 2016-11-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404B 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 47300.00 11300.00
王清東 2016-11-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404-10 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 39000.00 11300.00
王清東 2016-11-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 51800.00 11300.00
祁學章 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57600.00 21600.00
劉寶友 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57600.00 21600.00
劉紀文 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57600.00 21600.00
郭寶成 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2Q 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
劉偉 2016-11-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
紀勝強 2016-11-21 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-3Y 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 126900.00 38070.00
宮兆林 2016-11-21 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
郝寶忠 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 11300.00
郝寶忠 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 11300.00
褚福順 2016-11-22 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
沈萬吉 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M554-BA 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 70700.00 15700.00
所燦飛 2016-11-22 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
李江華 2016-11-22 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
王相榮 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 寧野404-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 43300.00 11300.00
吳連國 2016-11-22 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
官培建 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
林守全 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
那文君 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
孟飛龍 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
史至男 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 47800.00 12800.00
高華偉 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 484 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 47800.00 12800.00
公艷斌 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ZT484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 48800.00 12800.00
林成效 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
賈俊營 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ME404 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 48800.00 11300.00
馮佩祥 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) NINGBODEER404 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 38000.00 11300.00
于學斌 2016-11-22 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
盧世軍 2016-11-22 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57600.00 21600.00
盧世軍 2016-11-22 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4YZP-2 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57600.00 21600.00
童要明 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王勝 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) 1 38000.00 11300.00
劉恒侖 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
姜乃利 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
孟廣法 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
史德春 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
代立鋒 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
盧志孝 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 寧野404-2 汪清縣農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) 1 42300.00 11300.00
孫志強 2016-11-23 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) JC504 汪清縣振興農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
