公告單位:撫松縣農(nóng)機技術(shù)推廣管理總站
序號 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))姓名 機具品目 購買機型 數(shù)量 補貼額(元)
1 東崗鎮(zhèn) 刁玉寶 輪式拖拉機 LX904 1 35000.00
2 萬良鎮(zhèn) 陶福思 輪式拖拉機 LX1304 1 64600.00
3 東崗鎮(zhèn) 顧曉軍 輪式拖拉機 LX904 1 35000.00
4 東崗鎮(zhèn) 刁學進 輪式拖拉機 LX1204 1 50700.00
5 興參鎮(zhèn) 劉樹恒 輪式拖拉機 M1254-G 1 50700.00
6 萬良鎮(zhèn) 韓幫福 輪式拖拉機 LX904 1 35000.00
7 萬良鎮(zhèn) 曲發(fā)和 輪式拖拉機 M1204-D 1 50700.00
8 興隆鄉(xiāng) 宋洪明 輪式拖拉機 ME404 1 11300.00
9 興參鎮(zhèn) 楊洪明 輪式拖拉機 MF554 1 15700.00
10 萬良鎮(zhèn) 周文平 輪式拖拉機 DF404B 1 11300.00
11 東崗鎮(zhèn) 陳林仁 輪式拖拉機 LX904 1 35000.00
12 萬良鎮(zhèn) 張國力 輪式拖拉機 LX904 1 35000.00
13 興參鎮(zhèn) 趙光躍 輪式拖拉機 MF554 1 15700.00
14 露水河鎮(zhèn) 楊志東 輪式拖拉機 M1354-G 1 64600.00
15 露水河鎮(zhèn) 朱喜春 輪式拖拉機 LX1304 1 64600.00
16 興隆鄉(xiāng) 張興富 輪式拖拉機 ME404 1 11300.00
17 新屯子鎮(zhèn) 祝慶法 輪式拖拉機 MF454 1 12800.00
18 撫松鎮(zhèn) 姜菲 輪式拖拉機 ME404 1 11300.00
19 萬良鎮(zhèn) 鞠加和 輪式拖拉機 ME404 1 11300.00
20 興隆鄉(xiāng) 李業(yè)強 輪式拖拉機 ME404 1 11300.00
21 興參鎮(zhèn) 呂相善 輪式拖拉機 M1254-G 1 50700.00
22 抽水鄉(xiāng) 胡亞峰 輪式拖拉機 M554-BA 1 15700.00
23 興隆鄉(xiāng) 遲慶海 輪式拖拉機 ME404 1 11300.00
24 東崗鎮(zhèn) 薛潘海 輪式拖拉機 LX1304 1 64600.00
25 興隆鄉(xiāng) 張慶波 輪式拖拉機 SG404 1 11300.00
26 泉陽鎮(zhèn) 朱愛國 輪式拖拉機 M554-BA 1 15700.00
27 東崗鎮(zhèn) 徐偉 輪式拖拉機 MF554 1 15700.00
28 萬良鎮(zhèn) 張安智 輪式拖拉機 MF454 1 12800.00
29 萬良鎮(zhèn) 張安福 輪式拖拉機 MF554 1 15700.00
30 撫松鎮(zhèn) 徐偉 輪式拖拉機 LX1304 1 64600.00
31 新屯子鎮(zhèn) 孫玉林 輪式拖拉機 404 1 11300.00
32 露水河鎮(zhèn) 寧志梅 輪式拖拉機 LX1304 1 64600.00
33 撫松鎮(zhèn) 武廣利 輪式拖拉機 MF554 1 15700.00
34 萬良鎮(zhèn) 富強玉米大豆種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機 504 1 14000.00
35 萬良鎮(zhèn) 富強玉米大豆種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機 504 1 14000.00
36 興隆鄉(xiāng) 張勤波 輪式拖拉機 554 1 15700.00
37 東崗鎮(zhèn) 楊雙華 輪式拖拉機 LX904 1 35000.00
38 露水河鎮(zhèn) 陳秀良 輪式拖拉機 ZT504 1 14000.00
39 東崗鎮(zhèn) 李志堂 輪式拖拉機 LX1304 1 64600.00
40 萬良鎮(zhèn) 翟麗華 輪式拖拉機 M1204-D 1 50700.00
41 興參鎮(zhèn) 張永勝 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
42 東崗鎮(zhèn) 李義超 輪式拖拉機 LX1304 1 64600.00
43 萬良鎮(zhèn) 徐京勇 自走式玉米收獲機 4YZ-2A 1 21800.00
44 沿江鄉(xiāng) 隆祥養(yǎng)殖專業(yè)合作社 顆粒飼料壓制機 9P-150 1 10000.00
45 興隆鄉(xiāng) 王思芝 自走式玉米收獲機 4YZP-2 1 21800.00
46 興隆鄉(xiāng) 張洪玲 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
47 北崗鎮(zhèn) 劉建華 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
48 撫松鎮(zhèn) 穆德娟 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
49 萬良鎮(zhèn) 解玉梁 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
50 泉陽鎮(zhèn) 劉春芹 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
51 興參鎮(zhèn) 徐叢根 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
52 萬良鎮(zhèn) 祝樹義 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
53 抽水鄉(xiāng) 尹德良 自走式玉米收獲機 4YZP-2 1 21800.00
54 新屯子鎮(zhèn) 于福森 自走式玉米收獲機 4YZ-2 1 21800.00
55 萬良鎮(zhèn) 馬繼儉 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
56 仙人橋鎮(zhèn) 逄金成 自走式玉米收獲機 4YZQH-2 1 21800.00
57 萬良鎮(zhèn) 謝言星 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
58 興參鎮(zhèn) 田洪珍 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
59 東崗鎮(zhèn) 于勤勇 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
60 萬良鎮(zhèn) 方瑞斌 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 1 21800.00
合計 60 1677600.00
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補貼對象。