序號(hào) | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 單臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 春化鎮(zhèn) | 西土門(mén)子村三組 | 宋修成 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | 4LZ-5G | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 106000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 英安鎮(zhèn) | 富民村 | 琿春市學(xué)軍種植養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 63500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
3 | 敬信鎮(zhèn) | 圈河村六組 | 南永松 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 70500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
4 | 英安鎮(zhèn) | 富民村 | 琿春市學(xué)軍種植養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 63500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
5 | 哈達(dá)門(mén)鄉(xiāng) | 勝利村四組 | 衣宏偉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 九方泰禾國(guó)際重工(青島)股份有限公司 | 4YZ-5B | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 291000.00 | 75600.00 | 75600.00 |
6 | 哈達(dá)門(mén)鄉(xiāng) | 勝利村四組 | 衣宏偉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW554-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 60000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
7 | 哈達(dá)門(mén)鄉(xiāng) | 勝利村四組 | 衣宏偉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW554-2 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 57500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
8 | 楊泡滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 東阿拉村七組 | 祖艷波 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | WD554 | 1 | 敦化市信達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 46000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
9 | 楊泡滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 泡子沿村五組 | 關(guān)宏偉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野554 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 56600.00 | 15700.00 | 15700.00 |
10 | 楊泡滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 泡子沿村五組 | 關(guān)宏偉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | 4YZ-4C | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 255000.00 | 63450.00 | 63450.00 |
11 | 哈達(dá)門(mén)鄉(xiāng) | 新華村一組 | 程照輝 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野504 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 49000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
12 | 密江鄉(xiāng) | 密江村六組 | 琿春市密江鄉(xiāng)茂盛種植專(zhuān)業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野404-2 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 40300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
13 | 密江鄉(xiāng) | 密江村六組 | 琿春市密江鄉(xiāng)茂盛種植專(zhuān)業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野404-2 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 40300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
14 | 哈達(dá)門(mén)鄉(xiāng) | 河北村五組 | 孫在松 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 | 4YZH-2 | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 71800.00 | 21600.00 | 21600.00 |
15 | 春化鎮(zhèn) | 西土門(mén)子村八組 | 琿春市眾鑫種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNE1304-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 145000.00 | 63900.00 | 63900.00 |
16 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)東關(guān)村四組 | 李廣新 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波興野拖拉機(jī)制造有限公司 | 504 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 49000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
17 | 春化鎮(zhèn) | 西土門(mén)子村八組 | 琿春市眾鑫種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNE1304-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 145000.00 | 63900.00 | 63900.00 |
18 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)靖邊村四組 | 琿春市陽(yáng)光種植專(zhuān)業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | M404-BA | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 55300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
19 | 春化鎮(zhèn) | 下草帽頂子村一組 | 王照杰 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | 4YZ-3H | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 138070.00 | 38070.00 | 38070.00 |
20 | 馬川子鄉(xiāng) | 電線村四組 | 琿春市浩銀種植專(zhuān)業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 中機(jī)南方機(jī)械股份有限公司 | 4LZ-2.3 | 1 | 琿春市利友農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 65000.00 | 15120.00 | 15120.00 |
21 | 馬川子鄉(xiāng) | 電線村四組 | 琿春市浩銀種植專(zhuān)業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 中機(jī)南方機(jī)械股份有限公司 | 4LZ-2.3 | 1 | 琿春市利友農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 65000.00 | 15120.00 | 15120.00 |
22 | 三家子滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 永豐村四組 | 李福君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | WZ404 | 1 | 延邊民信汽車(chē)貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
23 | 三家子滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 永豐村四組 | 李福君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | WZ404 | 1 | 延邊民信汽車(chē)貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
24 | 板石鎮(zhèn) | 柳亭村四組 | 郎申華 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 中機(jī)南方機(jī)械股份有限公司 | 4LBZ-150II | 1 | 琿春市利友農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 130000.00 | 45000.00 | 45000.00 |
25 | 楊泡滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 楊木林子村十組 | 關(guān)柏仁 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 41200.00 | 11300.00 | 11300.00 |
26 | 楊泡滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 東阿拉村二組 | 琿春市揚(yáng)帆啟航種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | WZ404 | 1 | 延邊民信汽車(chē)貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
27 | 楊泡滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 東阿拉村二組 | 琿春市揚(yáng)帆啟航種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | WZ404 | 1 | 延邊民信汽車(chē)貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
28 | 楊泡滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 楊木林子村五組 | 張偉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC484 | 1 | 琿春國(guó)豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 48000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
29 | 楊泡滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 楊木林子村一組 | 于超群 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC484 | 1 | 琿春國(guó)豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 48000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
30 | 春化鎮(zhèn) | 五道溝村 | 琿春市浩森商貿(mào)有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 新疆機(jī)械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 352000.00 | 75600.00 | 75600.00 |
31 | 三家子滿(mǎn)族鄉(xiāng) | 八連城村一組 | 琿春市金秋水稻種植機(jī)械專(zhuān)業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 糧食烘干機(jī) | 開(kāi)原金鑫烘干設(shè)備有限公司 | 5HGJ200 | 1 | 開(kāi)原金鑫烘干設(shè)備有限公司(直銷(xiāo)) | 425000.00 | 108000.00 | 108000.00 |
合計(jì) | 31 | 3135570.00 | 870060.00 | 870060.00 | |||||||
注:含農(nóng)戶(hù)、合作社等所有補(bǔ)貼對(duì)象。 |