久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

關(guān)于2018年農(nóng)機(jī)深松作業(yè)補(bǔ)助 情況的公示

日期: 2019-07-01  來源:

 關(guān)于2018年農(nóng)機(jī)深松作業(yè)補(bǔ)助

情況的公示

  

 

 

按照《鎮(zhèn)賚縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)賚縣支持綠色高效技術(shù)推廣服務(wù)(農(nóng)機(jī)深松整地)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》的要求,現(xiàn)將2018年農(nóng)機(jī)深松作業(yè)補(bǔ)助情況予以公示,公示期為7天,從71日開始至77日結(jié)束,歡迎廣大農(nóng)民和社會(huì)各界對(duì)以下(見附表)享受農(nóng)機(jī)深松作業(yè)補(bǔ)助的合作組織及身份、作業(yè)面積、補(bǔ)助資金等提出意見和反映問題,我們將及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并做出相應(yīng)的處理。

聯(lián)系電話:0436-7222770

附表:2018年農(nóng)機(jī)深松抗旱保墑增產(chǎn)實(shí)用技術(shù)作業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

 

 

 

鎮(zhèn)賚縣農(nóng)機(jī)管理總站

201971

 

 

2018年農(nóng)機(jī)深松抗旱保墑增產(chǎn)實(shí)用技術(shù)作業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表(7

鎮(zhèn)賚縣縣(市、區(qū))補(bǔ)助對(duì)象作業(yè)補(bǔ)助資金匯總表
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 補(bǔ)助對(duì)象 聯(lián)系電話 預(yù)計(jì)補(bǔ)助面積(畝) 申請(qǐng)補(bǔ)助面積(畝) 核準(zhǔn)補(bǔ)助面積(畝) 核準(zhǔn)補(bǔ)助金額(元) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元)
東屏鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣依林農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13843629808 1245.05 1245.05 1245.0 31125.0 25.0
東屏鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣君樂農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15943663091 907.1 907.1 907.0 22675.0 25.0
東屏鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣秦和種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15143626611 4199.61 4199.61 4199.0 104975.0 25.0
東屏鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣莫莫格鄉(xiāng)琪祥家庭農(nóng)場(chǎng) 15043668388 3439.15 3439.15 3439.0 85975.0 25.0
東屏鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣金昊農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13894698362 4121.26 4121.26 4121.0 103025.0 25.0
東屏鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣隆鑫農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13664472678 743.24 743.24 743.0 18575.0 25.0
九龍山馬場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣鐵牛農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15143623399 6452.91 6452.81 6452.0 161300.0 25.0
到保農(nóng)場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣子龍農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15948920088 493.69 493.69 493.0 12325.0 25.0
到保農(nóng)場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣明澤農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15143628222 154.02 154.02 154.0 3850.0 25.0
到保農(nóng)場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣朝亮農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13843628836 357.67 357.67 357.0 8925.0 25.0
哈吐氣蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣君樂農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15943663091 70.87 70.87 70.0 1750.0 25.0
哈吐氣蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣喜林農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 13894648656 454.39 454.39 454.0 11350.0 25.0
哈吐氣蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣柱子農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943628272 618.87 618.87 618.0 15450.0 25.0
嘎什根鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣東榮農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 13634362722 261.66 261.66 261.0 6525.0 25.0
嘎什根鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣眾富種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15843622770 208.71 208.71 208.0 5200.0 25.0
坦途鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣東安農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15844621988 2674.05 2674.05 2674.0 66850.0 25.0
坦途鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣同興農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13634362293 3162.63 3162.63 3162.0 79050.0 25.0
坦途鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣君樂農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15943663091 2599.82 2599.82 2599.0 64975.0 25.0
坦途鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣志發(fā)農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13843620021 1605.14 1605.14 1605.0 40125.0 25.0
坦途鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣明澤農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15143628222 3665.69 3665.69 3665.0 91625.0 25.0
大屯鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣東榮農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 13634362722 1789.97 1789.97 1789.0 44725.0 25.0
大屯鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣張明農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15043627780 666.49 666.49 666.0 16650.0 25.0
大屯鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣王寶種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15834620111 4352.28 4352.28 4352.0 108800.0 25.0
大屯鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣英臺(tái)農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13904362129 5797.29 5797.29 5797.0 144925.0 25.0
大屯鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣莫莫格鄉(xiāng)百花家庭農(nóng)場(chǎng) 15944626111 0.0 0.0   0.0 25.0
大崗林場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣東榮農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 13634362722 228.85 228.85 228.0 5700.0 25.0
大崗林場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣中豪農(nóng)業(yè)機(jī)械種植專業(yè)合作社 18844663377 6554.89 6554.89 6554.0 163850.0 25.0
大崗林場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣利澤農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 15834662222 16868.9 16868.9 16868.0 421700.0 25.0
大崗林場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣占元農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 13504362337 1175.17 1175.17 1175.0 29375.0 25.0
大崗林場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣大崗林場(chǎng)一聰家庭農(nóng)場(chǎng) 13596874599 2906.33 2906.33 2906.0 72650.0 25.0
大崗林場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣志發(fā)農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13843620021 2136.72 2136.72 2136.0 53400.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣萬生農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943452507 5079.14 5079.14 5079.0 126975.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣東安農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15844621988 6058.27 6058.27 6058.0 151450.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣東榮農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 13634362722 1487.38 1487.38 1487.0 37175.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣眾富種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15843622770 804.64 804.64 804.0 20100.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣占元農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 13504362337 302.69 302.23 302.0 7550.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣大民種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 13694366798 11102.77 11102.76 11102.0 277550.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣天茂種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15886162113 4321.66 4321.66 4321.0 108025.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣張明農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15043627780 960.24 960.24 960.0 24000.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣春雨種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15043623533 1816.84 1816.84 1816.0 45400.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣柱子農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943628272 963.42 963.42 963.0 24075.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣欣茂農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943622972 2643.56 2643.56 2643.0 66075.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣泰豐農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886161238 3815.68 3815.48 3815.0 95375.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣百利農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943628227 1664.28 1664.28 1664.0 41600.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣祥瑞農(nóng)機(jī)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 13943620037 1271.19 1271.19 1271.0 31775.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣裕泰農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886121910 26822.48 26822.48 26822.0 670550.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣金昊農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13894698362 92.89 92.89 92.0 2300.0 25.0
建平鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣錦耕農(nóng)業(yè)機(jī)械種植專業(yè)合作社 15834662999 4619.79 4619.76 4619.0 115475.0 25.0
沿江鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣國(guó)順種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 13843629215 2886.09 2886.09 2886.0 72150.0 25.0
沿江鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣裕泰農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886121910 1762.17 1762.17 1762.0 44050.0 25.0
沿江鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣錦耕農(nóng)業(yè)機(jī)械種植專業(yè)合作社 15834662999 1173.96 1173.96 1173.0 29325.0 25.0
沿江鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣領(lǐng)先農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13664462244 983.05 983.05 983.0 24575.0 25.0
白音套海牧場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣天茂種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15886162113 1750.07 1750.07 1750.0 43750.0 25.0
白音套海牧場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣春雨種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15043623533 1396.68 1396.68 1396.0 34900.0 25.0
白音套海牧場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣錦耕農(nóng)業(yè)機(jī)械種植專業(yè)合作社 15834662999 189.6 189.6 189.0 4725.0 25.0
良種場(chǎng) 鎮(zhèn)賚縣峰保農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886176888 1323.27 1323.27 1323.0 33075.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣啟創(chuàng)農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15114422311 318.09 318.09 318.0 7950.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣大鑫種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15500279782 5502.51 5502.51 5502.0 137550.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣張博農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13843629317 6146.54 6146.54 6146.0 153650.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣張明農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15043627780 11233.65 11233.65 11233.0 280825.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣德志農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 18743622283 1169.99 1169.99 1169.0 29225.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣柱子農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943628272 84.57 84.57 84.0 2100.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣田慶農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 18244127260 3627.48 3627.48 3627.0 90675.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣秦和種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15143626611 5270.95 5270.95 5270.0 131750.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣莫莫格鄉(xiāng)代林家庭農(nóng)場(chǎng) 13843686667 1590.9 1590.9 1590.0 39750.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣莫莫格鄉(xiāng)曉燕家庭農(nóng)場(chǎng) 13674460702 3187.3 3187.3 3187.0 79675.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣莫莫格鄉(xiāng)海玉家庭農(nóng)場(chǎng) 15500270004 3239.34 3239.34 3239.0 80975.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣莫莫格鄉(xiāng)琪祥家庭農(nóng)場(chǎng) 15043668388 5627.48 5627.48 5627.0 140675.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣莫莫格鄉(xiāng)百花家庭農(nóng)場(chǎng) 15944626111 9359.09 9359.09 9359.0 233975.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣裕泰農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886121910 1061.55 1061.55 1061.0 26525.0 25.0
莫莫格蒙古族鄉(xiāng) 鎮(zhèn)賚縣錦耕農(nóng)業(yè)機(jī)械種植專業(yè)合作社 15834662999 1749.74 1749.74 1749.0 43725.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣東榮農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 13634362722 1772.68 1772.68 1772.0 44300.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣中豪農(nóng)業(yè)機(jī)械種植專業(yè)合作社 18844663377 883.57 883.57 883.0 22075.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣眾富種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15843622770 4485.22 4485.22 4485.0 112125.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣峰保農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886176888 110.12 110.12 110.0 2750.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣建波農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15354742566 2299.69 2299.69 2299.0 57475.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣彥學(xué)農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943626019 17367.41 17367.41 17367.0 434175.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣明澤農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15143628222 3437.31 3437.31 3437.0 85925.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣朝亮農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13843628836 735.27 735.27 735.0 18375.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣柱子農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943628272 4189.87 4189.87 4189.0 104725.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣泰豐農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886161238 3884.92 3884.92 3884.0 97100.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣玉河水稻種植農(nóng)民專業(yè)合作社 15886163163 0.0     0.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣盈豐種養(yǎng)殖合作社 18243621118 778.9 778.9 778.0 19450.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣程鵬農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15143621288 1211.72 1211.72 1211.0 30275.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣裕泰農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886121910 11363.14 11363.14 11363.0 284075.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣遠(yuǎn)榮種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15943621991 3810.75 3810.75 3810.0 95250.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣金昊農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13894698362 1395.56 1395.56 1395.0 34875.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣錦耕農(nóng)業(yè)機(jī)械種植專業(yè)合作社 15834662999 2448.15 2448.15 2448.0 61200.0 25.0
鎮(zhèn)賚鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣隆鑫農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13664472678 3595.82 3595.82 3595.0 89875.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣萬生農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943452507 3213.97 3213.97 3213.0 80325.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣東安農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15844621988 7.0 7.0 7.0 175.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣眾富種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 15843622770 25.97 25.97 25.0 625.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣小偉種植農(nóng)民專業(yè)合作社 15944681432 3468.13 3468.13 3468.0 86700.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣彥學(xué)農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 18243621316 2429.95 2429.95 2429.0 60725.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣德志農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 18743622283 233.01 233.01 233.0 5825.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣志發(fā)農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13843620021 3312.22 3312.22 3312.0 82800.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣明澤農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15143628222 5546.25 5546.25 5546.0 138650.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣柱子農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 13943628272 11.76 11.64 11.0 275.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣泰豐農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 15886161238 5824.26 5824.26 5824.0 145600.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣玉河水稻種植農(nóng)民專業(yè)合作社 15886163163 0.0     0.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣祥瑞農(nóng)機(jī)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 13943620037 19743.91 19743.64 19743.0 493575.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣陳亮農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15143660366 4693.64 4693.64 4693.0 117325.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣順吉農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 15943620111 3232.9 3232.65 3232.0 80800.0 25.0
黑魚泡鎮(zhèn) 鎮(zhèn)賚縣領(lǐng)先農(nóng)機(jī)作業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 13664462244 12004.9 12004.9 12004.0 300100.0 25.0

相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明
资源县| 东明县| 蓬莱市| 乐安县| 嘉定区| 巫山县| 厦门市| 论坛| 鲁甸县| 上虞市| 安吉县| 四川省| 长垣县| 周口市| 五华县| 横山县| 繁峙县| 峨眉山市| 林州市| 洛川县| 宝山区| 松原市| 高台县| 高淳县| 湘潭市| 南川市| 武城县| 雷山县| 庆阳市| 珠海市| 九寨沟县| 淄博市| 敖汉旗| 秭归县| 临汾市| 新竹县| 宁武县| 高邮市| 乐安县| 永吉县| 额尔古纳市|