序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 黃松甸 | 長(zhǎng)青村牛槽溝下屯 | 孫貴亮 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-2 | 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 60780.00 | 19780.00 | 19780.00 |
2 | 黃松甸 | 三合村三合站屯 | 王軍文 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD504K | 吉林瓜爾佳泰農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 51000.00 | 16330.00 | 16330.00 |
3 | 黃松甸 | 雙山村雙山屯 | 翟曉波 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 504 | 蛟河市新研農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 47330.00 | 16330.00 | 16330.00 |
4 | 黃松甸 | 前河村前河屯 | 孫傳貴 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF554-3 | 吉林瓜爾佳泰農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 68500.00 | 16330.00 | 16330.00 |
5 | 黃松甸 | 三合村三合站屯 | 高明 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2F | 吉林瓜爾佳泰農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74000.00 | 19780.00 | 19780.00 |
6 | 黃松甸 | 黃松甸村黃松甸屯 | 袁志武 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2C | 蛟河市興源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 68780.00 | 19780.00 | 19780.00 |
7 | 黃松甸 | 育林村義氣溝南溝屯 | 黃傳君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M604-BA | 蛟河市興源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 73300.00 | 18300.00 | 18300.00 |
8 | 黃松甸 | 三合村三合站屯 | 霍殿閣 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏554 | 吉林瓜爾佳泰農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 51000.00 | 16330.00 | 16330.00 |
1 |