序號 | 購機(jī)者姓名 | 住址 | 身份 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺) | 總補(bǔ)貼額(元) | 機(jī)具確認(rèn)核實(shí)人 | 備注 |
1 | 吳樹秋 | 新農(nóng)街北溝村 | 農(nóng)民 | 輪式拖拉機(jī) | ME404 | 1 | 11300 | 趙忠陸韓永民 | |
2 | 欒萬生 | 新農(nóng)街南荒地村 | 農(nóng)民 | 輪式拖拉機(jī) | 花苑404 | 1 | 11300 | 趙忠陸韓永民 | |
3 | 周發(fā)明 | 新農(nóng)街紅光村 | 農(nóng)民 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 1 | 21800 | 趙忠陸韓永民 | |
4 | 莊緒忠 | 新農(nóng)街北溝村 | 農(nóng)民 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 趙忠陸韓永民 | |
5 | 馬長亮 | 新農(nóng)街石頭河村 | 農(nóng)民 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 1 | 21800 | 趙忠陸韓永民 | |
6 | 程永利 | 新農(nóng)街井沿村 | 農(nóng)民 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 趙忠陸韓永民 | |
7 | 韓仲利 | 新農(nóng)街井沿村 | 農(nóng)民 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 趙忠陸韓永民 | |
8 | 馬躍東 | 新農(nóng)街法河沿村 | 農(nóng)民 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 趙忠陸韓永民 | |
9 | 高學(xué)武 | 新農(nóng)街井沿村 | 農(nóng)民 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 趙忠陸韓永民 | |
10 | 張富永 | 新農(nóng)街南荒地村 | 農(nóng)民 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 趙忠陸韓永民 | |
11 | 王舉河 | 新農(nóng)街南大村 | 農(nóng)民 | 輪式拖拉機(jī) | MF404 | 1 | 11300 | 趙忠陸韓永民 |
合計 208300