(河南街)
序號 | 指標確認 通知書編號 | 購機者 姓名 | 機具 名稱 | 機具 型號 | 機具 數(shù)量 | 中央補貼 額 | 省級補貼 額 | 補貼額 合計 |
1 | 2202810014000477 | 周云峰 | 玉米收割機 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
2 | 2202810014000520 | 王全波 | 玉米收割機 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
3 | 2202810014000525 | 陳國江 | 玉米收割機 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
4 | 2202810014000580 | 王文全 | 玉米收割機 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
5 | 2202810014000583 | 王 臣 | 玉米收割機 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
6 | 2202810014000584 | 程志強 | 玉米收割機 | 4YZ-3A | 1 | 44800 | 10000 | 54800 |
7 | 2202810014000483 | 李志維 | 玉米收割機 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
8 | 2202810014000490 | 石鐵民 | 玉米收割機 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
9 | 2202810014000511 | 王德勇 | 玉米收割機 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
10 | 2202810014000512 | 王永波 | 玉米收割機 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
11 | 2202810014000529 | 常 軍 | 玉米收割機 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
12 | 2202810014000532 | 沈志剛 | 玉米收割機 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
13 | 2202810014000504 | 李青寶 | 輪式拖拉機 | MF404 | 1 | 14600 | 14600 | |
14 | 2202810014000522 | 劉 波 | 輪式拖拉機 | DF904 | 1 | 35000 | 35000 | |
15 | 2202810014000564 | 薛鳳義 | 輪式拖拉機 | DF554 | 1 | 19700 | 19700 | |
合計 | 15 | 482100 | 60000 | 542100 |
(奶子山街)
序號 | 指標確認 通知書編號 | 購機者 姓名 | 機具 名稱 | 機具 型號 | 機具 數(shù)量 | 中央補貼 額 | 省級補貼 額 | 補貼額 合計 |
1 | 2202810014000513 | 趙國剛 | 輪式拖拉機 | KD504 | 1 | 17500 | 17500 | |
合 計 | 1 | 17500 | 17500 |
(民主街)
序號 | 指標確認 通知書編號 | 購機者 姓名 | 機具 名稱 | 機具 型號 | 機具 數(shù)量 | 中央補貼 額 | 省級補貼 額 | 補貼額 合計 |
1 | 2202810014000548 | 尹彥良 | 玉米收割機 | 4YZP-2 | 1 | 24000 | 24000 | |
合 計 | 1 | 24000 | 24000 |