公 示 | |||||
經(jīng)本人申請(qǐng),村委會(huì)、農(nóng)機(jī)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)機(jī)局等部門審核,以下農(nóng)民被列為2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼農(nóng)戶,現(xiàn)公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 機(jī)具名稱 | 機(jī)具生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 中央補(bǔ)貼資金 |
良井子畜牧場(chǎng) | 胡成福 | 糧食清選機(jī) | 山東綠源 | 5XFZ-60B | 8000 |
瞻榆鎮(zhèn)東升村 | 欒運(yùn)河 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
旋耕機(jī) | 連云連發(fā) | 2.3 | 3200 | ||
瞻榆鎮(zhèn)前豐村 | 穆春喜 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 1500 | ||
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 姜利新 | 拖拉機(jī) | 山東東風(fēng) | 304 | 11000 |
瞻榆鎮(zhèn)東關(guān)村 | 劉長(zhǎng)順 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 300 | 8700 |
瞻榆鎮(zhèn)新勝村 | 邢永中 | 拖拉機(jī) | 泰山 | TS280 | 7800 |
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 袁景發(fā) | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 袁敬林 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | TS304 | 11000 |
瞻榆鎮(zhèn)大寧村 | 于萬(wàn)發(fā) | 拖拉機(jī) | 泰山 | TS304 | 11000 |
瞻榆鎮(zhèn)東升村 | 徐君 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 300 | 8700 |
瞻榆鎮(zhèn)東升村 | 費(fèi)有權(quán) | 拖拉機(jī) | 泰山 | TS350 | 9800 |
瞻榆鎮(zhèn)躍東村 | 孫國(guó)龍 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
旋耕機(jī) | 連云港連發(fā) | 2.3 | 3000 | ||
瞻榆鎮(zhèn)西關(guān)村 | 夏青海 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
鏵式犁 | 保定 | 430 | 1500 | ||
瞻榆鎮(zhèn)前進(jìn)村 | 楊國(guó)財(cái) | 拖拉機(jī) | 泰山 | TS250 | 7800 |
瞻榆鎮(zhèn)前進(jìn)村 | 趙春 | 拖拉機(jī) | 泰山 | TS280 | 7800 |
瞻榆鎮(zhèn)西關(guān)村 | 王洪波 | 拖拉機(jī) | 紐荷蘭 | 554 | 20000 |
旋耕機(jī) | 四平四連 | 1.6 | 2000 | ||
瞻榆鎮(zhèn)西關(guān)村 | 黨茂發(fā) | 拖拉機(jī) | 紐荷蘭 | 554 | 20000 |
旋耕機(jī) | 四平四連 | 1.6 | 2000 | ||
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 楊軍華 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 1500 | ||
瞻榆鎮(zhèn)東升村 | 殷忠發(fā) | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 1500 | ||
瞻榆鎮(zhèn)躍東村 | 金有武 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
旋耕機(jī) | 長(zhǎng)春谷田 | 260 | 3000 | ||
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 王衛(wèi)華 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 350 | 9800 |
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 單寶東 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 354 | 12000 |
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 常智會(huì) | 拖拉機(jī) | 泰山 | 350 | 9800 |
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 楊才 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 300 | 8700 |
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 王生才 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 350 | 9800 |
瞻榆鎮(zhèn)東勝村 | 蘭海學(xué) | 拖拉機(jī) | 泰山 | 350 | 9800 |
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 王東千 | 拖拉機(jī) | 泰山 | 350 | 9800 |
瞻榆鎮(zhèn)東勝村 | 岳中林 | 糧食篩選機(jī) | 內(nèi)蒙古蒙龍 | 5XFZ-16C | 8000 |
瞻榆鎮(zhèn)東勝村 | 張新華 | 糧食篩選機(jī) | 內(nèi)蒙古蒙龍 | 5XFZ-16C | 8000 |
瞻榆鎮(zhèn)躍東村 | 王大為 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
懸掛犁 | 遼寧現(xiàn)代 | 435 | 1500 | ||
瞻榆鎮(zhèn)躍東村 | 趙慶路 | 履帶式拖拉機(jī) | 一拖 | C1302 | 63000 |
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 張志權(quán) | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 350 | 9800 |
瞻榆鎮(zhèn)前進(jìn)村 | 田永福 | 拖拉機(jī) | 海山 | 904 | 37000 |
鏵式犁 | 保定 | 430 | 1500 | ||
旋耕機(jī) | 連云港連發(fā) | 3米 | 4200 | ||
瞻榆鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 吳文學(xué) | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 350 | 9800 |
瞻榆鎮(zhèn)躍東村 | 尹亮 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
鏵式犁 | 保定 | 430 | 1500 | ||
瞻榆鎮(zhèn)躍東村 | 趙志剛 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 250 | 7800 |
瞻榆鎮(zhèn)躍東村 | 李曉軍 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 250 | 7800 |
瞻榆鎮(zhèn)躍東村 | 房喜雙 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 254 | 10000 |
瞻榆鎮(zhèn)東升村 | 趙春山 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 250 | 7800 |
瞻榆鎮(zhèn)東升村 | 段忠付 | 拖拉機(jī) | 榮城海山 | 554 | 20000 |
瞻榆鎮(zhèn)東升村 | 段忠付 | 播種機(jī) | 遼寧現(xiàn)代 | 2BQ-4 | 3500 |
瞻榆鎮(zhèn)新勝村 | 孟德志 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 250 | 7800 |
凡對(duì)以上享受補(bǔ)貼農(nóng)戶的身份、購(gòu)機(jī)用途等存在異議的,請(qǐng)以口頭或書面形式向農(nóng)機(jī)局反映。 | |||||
聯(lián)系電話:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆縣農(nóng)機(jī)局 | |||||
2010年4月5日 |