公 示 | |||||
經(jīng)本人申請(qǐng),村委會(huì)、農(nóng)機(jī)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)機(jī)局等部門審核,以下農(nóng)民被列為2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼農(nóng)戶,現(xiàn)公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 機(jī)具名稱 | 機(jī)具生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 中央補(bǔ)貼資金 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 王國(guó)峰 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 劉連全 | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng) | 304 | 11000 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 許國(guó)義 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 280 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 齊本泉 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 280 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 吳詩(shī)玉 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 280 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 王忠祥 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 王彥武 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 張鐵權(quán) | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 韓軍 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 鄭義林 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
|
| 懸掛犁 |
|
| 1500 |
雙崗鎮(zhèn)鹿場(chǎng) | 石磊 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 徐萬利 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 鐘海龍 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 張帥 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)林海村 | 趙立才 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 王志輝 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 280 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)長(zhǎng)青村 | 孫記 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)太平山村 | 王玉福 | 播種機(jī) |
|
| 1500 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 于忱 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 280 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 于國(guó) | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 280 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)二良種場(chǎng) | 姜鋒 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 徐福 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 250 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)林海村 | 魏國(guó)強(qiáng) | 拖拉機(jī) | 江西馬恒達(dá) | 250 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)林海村 | 王江 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 250 | 7800 |
|
| 耕整機(jī) | 四平四連 | 1.4米 | 2000 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 劉福洲 | 播種機(jī) |
|
| 1500 |
雙崗鎮(zhèn)林海村 | 王奎 | 拖拉機(jī) | 江西馬恒達(dá) | 250 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 楊成 | 拖拉機(jī) | 五征 | 250 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)林海村 | 劉波 | 拖拉機(jī) | 江西馬恒達(dá) | 250 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 邱洪喜 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 430 | 1500 |
雙崗鎮(zhèn)太平山村 | 趙志豐 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
雙崗鎮(zhèn)二良種場(chǎng) | 曹曉力 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 偏置重耙 | 黑山 | 2.5米 | 4500 |
雙崗鎮(zhèn)長(zhǎng)青村 | 楊喜森 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
雙崗鎮(zhèn)長(zhǎng)青村 | 劉松 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 耿鳳武 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 于民 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 陳吉 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
雙崗鎮(zhèn)太平山村 | 暴洪勛 | 拖拉機(jī) | 一拖 | 904 | 37000 |
|
| 懸掛犁 | 黑山 | 435 | 1500 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 徐鳳賓 | 拖拉機(jī) | 五征 | 250 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)綠海村 | 呂福春 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 354 | 12000 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 齊慶林 | 拖拉機(jī) | 山東泰山 | 300 | 8700 |
雙崗鎮(zhèn)雙崗村 | 鐘文廣 | 玉米脫粒機(jī) | 公主嶺隆信 |
| 3000 |
雙崗鎮(zhèn)長(zhǎng)青村 | 楊林龍 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 250 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)長(zhǎng)青村 | 李先龍 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 250 | 7800 |
雙崗鎮(zhèn)長(zhǎng)青村 | 劉富 | 拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng) | 250 | 7800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 628600 |
凡對(duì)以上享受補(bǔ)貼農(nóng)戶的身份、購(gòu)機(jī)用途等存在異議的,請(qǐng)以口頭或書面形式向農(nóng)機(jī)局反映。 | |||||
聯(lián)系電話:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆縣農(nóng)機(jī)局 | |||||
2010年4月5日 |