久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

2015年農(nóng)機購置補貼機具公示表

日期: 2016-02-05  來源:農(nóng)安縣農(nóng)機局欒惠榮

填報單位(公章):      填報時間:2016年2月6日     單位:元、臺
序號 指標(biāo)確認書編號 姓名或組織名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村組 一卡通帳號 機具小類 機具品目 機具型號 生產(chǎn)企業(yè)名稱 數(shù)量 總中央補貼額 總縣補貼額
1 ‘2201220015002491 胡海潮 龍王鄉(xiāng) 小榆樹村 ‘6217992400035606884 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 404PR0  北京威猛機械制造有限公司 1 0 45000
2 2201220015002619 于希學(xué) 高家店鎮(zhèn) 田家油坊村 ’22050000158035 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 YLYQ1950II 湖北玉龍機械股份有限公司 1 32000 32000
3 2201220015002624 張德惠 小城子鄉(xiāng) 李林通村 ‘602412006262578352 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
4 2201220015002626 張中舉 高家店鎮(zhèn) 李樹園子村 ’22050000275475 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 CORSA320 伊諾羅斯農(nóng)業(yè)機械(北京)有限公司 1 32000 32000
5 ‘2201220015002627 永超種植專業(yè)合作社 龍王鄉(xiāng) 同心村 ‘922008010007477793 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 404PR0  北京威猛機械制造有限公司 1 0 45000
6 2201220015002635 盧桂成 小城子鄉(xiāng) 潘家屯村 ’22050000256737 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
7 2201220015002638 王長占 青山鄉(xiāng) 南臺子村 ‘22050000256704 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
8 2201220015002639 王長占 青山鄉(xiāng) 南臺子村 ’22050000256704 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
9 2201220015002643 譚洪義 前崗鄉(xiāng) 腰道村 ‘’602412006206256573 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 BC5070 凱斯紐荷蘭機械(哈爾濱)有限公司 1 32000 32000
10 2201220015002644 周大光 開安鎮(zhèn) 柳樹洼村 ‘22050000251707 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
11 2201220015002645 谷海英 合隆鎮(zhèn) 譚屯村 ’22050000251766 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
12 2201220015002646 周大光 開安鎮(zhèn) 柳樹洼村 ‘22050000251707 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 BC5070 凱斯紐荷蘭機械(哈爾濱)有限公司 1 32000 32000
13 2201220015002647 吳文武 哈拉海鎮(zhèn) 火石嶺子村 ’602412006206298087 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
14 2201220015002649 鐘朝印 開安鎮(zhèn) 劉家村 ‘22050000251723 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
15 2201220015002650 李喜鳳 永安鄉(xiāng) 青山村 ’22050000254932 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-1.8(THB3060) 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 1 32000 32000
16 2201220015002651 高洪臣 永安鄉(xiāng) 新民村 ’22050000254801 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQF-2.3 哈爾濱首泉農(nóng)業(yè)設(shè)備股份有限公司 1 45000 45000
17 2201220015002652 蔡春昌 合隆鎮(zhèn) 燒局子村 ‘22050000251774 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
18 2201220015002653 農(nóng)安縣萬順鄉(xiāng)國興農(nóng)機專業(yè)合作社 萬順鄉(xiāng) 新建村 ’922006010002128898 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-1.8(THB3060) 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 1 32000 32000
19 2201220015002658 張已 三盛玉鄉(xiāng) 四道崗村 ‘22050000265408 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-1.8(THB3060) 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 1 32000 32000
20 2201220015002659 孟凡明 新農(nóng)鄉(xiāng) 西窩堡村 ’22050000261930 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YWA1-60 四平市順邦農(nóng)機制造有限公司 1 32000 32000
21 2201220015002660 張國臣 巴吉壘鄉(xiāng) 四合村 ‘22050000264770 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YG-1.5 呼倫貝爾市蒙力農(nóng)牧業(yè)機械制造有限公司 1 18000 18000
22 2201220015002661 張國臣 巴吉壘鄉(xiāng) 四合村 ‘22050000264770 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YG-1.5 呼倫貝爾市蒙力農(nóng)牧業(yè)機械制造有限公司 1 18000 18000
23 2201220015002662 魯學(xué)正 合隆鎮(zhèn) 八家子村 ‘22050000272577 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
24 2201220015002668 楊宴云 巴吉壘鄉(xiāng) 洼中高農(nóng)場1組 ’22050000274941 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
25 2201220015002669 孫九軍 三盛玉鄉(xiāng) 西林村 ‘22050000427299 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
26 2201220015002670 李國興 萬順鄉(xiāng) 新建村 ’22050000486436 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-1.8(THB3060) 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 1 32000 32000
27 2201220015002678 張志輝 前崗鄉(xiāng) 興河村 ‘22050000251549 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
28 2201220015002680 劉顯東 黃魚圈鄉(xiāng) 潘家坨子村 ’602412006206257236 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFS-2.0 福田雷沃國際重工股份有限公司 1 32000 32000
29 2201220015002681 王國富 黃魚圈鄉(xiāng) 三盛永村 ‘22050000251629 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
30 2201220015002682 寧野 三崗鎮(zhèn) 永遠村 ’22050000292636 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YG-1.5 呼倫貝爾市蒙力農(nóng)牧業(yè)機械制造有限公司 1 18000 18000
31 2201220015002683 都廣武 萬金塔鄉(xiāng) 臨河村 ‘22050000293670 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
32 2201220015002684 王樹禮 華家鎮(zhèn) 華半坡村 ’22050000558080 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
33 2201220015002685 陳萬軍 楊樹林鄉(xiāng) 紅光村 ‘22050000251573 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
34 2201220015002686 張洪德 楊樹林鄉(xiāng) 六家子村 ’22050000251565 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
35 2201220015002687 商永祥 伏龍泉鎮(zhèn) 奮進村 ‘22050000300478 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YG-1.5 呼倫貝爾市蒙力農(nóng)牧業(yè)機械制造有限公司 1 18000 18000
36 2201220015002690 賈廷昌 伏龍泉鎮(zhèn) 蔬菜村 ’22050000301075 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFS-2.0 福田雷沃國際重工股份有限公司 1 32000 32000
37 2201220015002691 蔡興國 農(nóng)安鎮(zhèn) 紅衛(wèi)村 ‘22050000296990 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
38 2201220015002692 周雙林 農(nóng)安鎮(zhèn) 東五里界村 ’6217992400035617923 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 BC5070 凱斯紐荷蘭機械(哈爾濱)有限公司 1 32000 32000
39 2201220015002695 高樹海 三崗鎮(zhèn) 寶泉村 ‘22050000304090 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFS-2.0 福田雷沃國際重工股份有限公司 1 32000 32000
40 2201220015002703 陳傳路 哈拉海鎮(zhèn) 大青村 ’6217992400035606645 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YG-1.5 呼倫貝爾市蒙力農(nóng)牧業(yè)機械制造有限公司 1 18000 18000
41 2201220015002706 李歡 農(nóng)安鎮(zhèn) 兩家子村 ‘22050000343099 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFQ-19 沈陽方科機械制造有限公司 1 32000 32000
42 2201220015002717 劉武 哈拉海鎮(zhèn) 孫家爐村 ’22050000251604 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFS-2.0 福田雷沃國際重工股份有限公司 1 32000 32000
43 2201220015002731 李躍國 燒鍋鎮(zhèn) 天興村 ‘22050000422625 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
44 ‘2201220015002688 張慶龍 靠山鎮(zhèn) 東排木村 ’6217992400035606652 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFS-2.0 福田雷沃國際重工股份有限公司 1 0 32000
45 ’2201220015002694 陳春生 靠山鎮(zhèn) 紅石村 ‘22050000306879 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFS-2.0 福田雷沃國際重工股份有限公司 1 0 32000
46 2201220015002767 鄭偉 小城子鄉(xiāng) 花園村 ’22050000380803 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFS-2.0 福田雷沃國際重工股份有限公司 1 32000 32000
47 2201220015002976 張臣 華家鎮(zhèn) 葉小鋪村 ‘22050000559269 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
48 2201220015003033 李占東 萬金塔鄉(xiāng) 孟家粉房村 ’22050000578066 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 9YFS-2.0 福田雷沃國際重工股份有限公司 1 32000 32000
49 2201220015003050 農(nóng)安縣旺隆農(nóng)牧專業(yè)合作社 華家鎮(zhèn) 望龍村 ‘922003010008102338 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MARKANT65 北京德邦大為科技有限公司 1 32000 32000
50 2201220015003082 孟憲軍 燒鍋鎮(zhèn) 東興村 ‘22050000422633 飼料作物收獲機械 撿拾壓捆機 MF1839 愛科(大慶)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 32000 32000
       合   計                 50 1415000 1569000

相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明
衡水市| 鸡西市| 百色市| 达日县| 柳江县| 平泉县| 波密县| 阿鲁科尔沁旗| 清流县| 漳平市| 上犹县| 南汇区| 喜德县| 长岭县| 高雄市| 肃北| 桐庐县| 高密市| 柳林县| 定结县| 四会市| 正定县| 定西市| 富民县| 全椒县| 玉山县| 宜君县| 左贡县| 无锡市| 舒兰市| 建阳市| 满洲里市| 娄烦县| 股票| 延边| 灵石县| 瑞安市| 江津市| 东阳市| 肥西县| 富源县|