久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

2015年榆樹市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼第八次結(jié)算機(jī)具公示表(拖拉機(jī)一)

日期: 2016-02-18  來源:  作者:朱洪波

序號(hào) 姓名或組織名稱 地址 機(jī)具品目 分檔名稱 機(jī)具型號(hào) 數(shù)量 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 總中央補(bǔ)貼額 最終銷售總價(jià)
1 榆樹市吉發(fā)機(jī)械種植專業(yè)合作社 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)雙合村雙合屯4組 輪式拖拉機(jī) 50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 寧野504 1 14000 14000 55000
2 張連海 榆樹市青山鄉(xiāng)楊木村焦家橋屯2組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SNH554-211 1 15700 15700 40700
3 張國軍 榆樹市劉家鎮(zhèn)黃家村西柳勺7組 輪式拖拉機(jī) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX904 1 35000 35000 119000
4 周貴 榆樹市土橋鎮(zhèn)衛(wèi)國村王家屯9組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 404 1 11300 11300 40600
5 鄭興 榆樹市紅星鄉(xiāng)石羊村前石羊屯3組 輪式拖拉機(jī) 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M1304-D 1 64600 64600 174600
6 張國濤 榆樹市劉家鎮(zhèn)黃家村西柳勺7組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 1 15700 15700 67700
7 米增禮 榆樹市青山鄉(xiāng)三興村米家屯7組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M554-B 1 15700 15700 62000
8 劉彥輝 榆樹市新莊鎮(zhèn)八垅村前八垅屯5組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) JC484 1 12800 12800 49800
9 孫曉豐 榆樹市保壽鎮(zhèn)東風(fēng)村馮文屯7組 輪式拖拉機(jī) 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 向陽紅-604 1 19500 19500 64000
10 榆樹市明洋機(jī)械種植專業(yè)合作社 榆樹市先鋒鄉(xiāng)工農(nóng)村義和屯8組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 2 11300 22600 41000
11 李長山 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)北溝村北溝屯5組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 1 11300 11300 43000
12 孫小賀 榆樹市紅星鄉(xiāng)孫家村孫家屯6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35300
13 榆樹市延發(fā)農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)新義村義合屯3組 輪式拖拉機(jī) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) JD904 1 35000 35000 130000
14 王冬敏 榆樹市紅星鄉(xiāng)頭號(hào)村西頭號(hào)屯2組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35000
15 榆樹市延發(fā)農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)新義村義合屯3組 輪式拖拉機(jī) 150—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LG1504 1 91200 91200 240000
16 陳廣文 榆樹市培英街王家村6組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 路通-554 1 15700 15700 56800
17 董瑞斌 榆樹市新立鎮(zhèn)太平村4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404 1 11300 11300 37000
18 李寶銀 榆樹市新立鎮(zhèn)太平村7組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35000
19 韓井權(quán) 榆樹市黑林鎮(zhèn)新建村1組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 484 1 12800 12800 45000
20 紀(jì)國海 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)建民村1組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖400A 1 9100 9100 28000
21 李海波 榆樹市紅星鄉(xiāng)紅星村大七號(hào)8組 輪式拖拉機(jī) 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF604 2 19500 39000 63200
22 李海波 榆樹市紅星鄉(xiāng)紅星村大七號(hào)8組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 1 11300 11300 45800
23 李曉敏 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)建民村任家五號(hào)屯7組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖400A 1 9100 9100 28000
24 陳建國 榆樹市弓棚鎮(zhèn)后西村后西屯4組 輪式拖拉機(jī) 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 路通-604 1 19500 19500 63000
25 李燕飛 榆樹市紅星鄉(xiāng)楊鄉(xiāng)村謝家屯2組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35000
26 榆樹市金色之秋農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 榆樹市紅星鄉(xiāng)紅星村大七號(hào)8組 輪式拖拉機(jī) 70—75馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 路通-704 1 23400 23400 62500
27 榆樹市九禾農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 榆樹市紅星鄉(xiāng)紅星村大七號(hào)10組 輪式拖拉機(jī) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF1204 1 50700 50700 128500
28 姜杰 榆樹市育民鄉(xiāng)豐樂村張佰川屯7組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 1 11300 11300 43000
29 紀(jì)云飛 榆樹市大嶺鎮(zhèn)顧陳村紀(jì)家溝子7組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 484-2 1 12800 12800 48800
30 蔡青華 榆樹市向陽鎮(zhèn)付合村付合屯3組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 400 1 9100 9100 32000
31 王學(xué) 榆樹市土橋鎮(zhèn)山灣村后山灣屯2組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 454 1 12800 12800 44000
32 柴富 榆樹市新立鎮(zhèn)什家村高臺(tái)屯12組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 向陽紅-554 1 15700 15700 59000
33 黃平安 榆樹市紅星鄉(xiāng)紅星村大七號(hào)8組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 1 11300 11300 41600
34 李榮江 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)長嶺村新安屯8組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DQ404 1 11300 11300 34500
35 榆樹市利龍江農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 榆樹市弓棚鎮(zhèn)長發(fā)村大長發(fā)屯8組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) RK554-A 1 15700 15700 52000
36 榆樹市利龍江農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 榆樹市弓棚鎮(zhèn)長發(fā)村大長發(fā)屯8組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) RF404-B 1 11300 11300 44000
37 王立 榆樹市新立鎮(zhèn)青頂村興華屯4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35900
38 邢蘭英 榆樹市向陽鎮(zhèn)中合村朝陽溝6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DQ404 1 11300 11300 34500
39 王建生 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)保民村5組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35800
40 張志福 榆樹市紅星鄉(xiāng)紅星村大七號(hào)8組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 路通-554 1 15700 15700 55600
41 張?zhí)?/font> 榆樹市新立鎮(zhèn)青頂村興華屯4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35900
42 王國才 榆樹市新莊鎮(zhèn)小崗村后小崗?fù)?組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) RK554 1 15700 15700 55500
43 謝立新 榆樹市黑林鎮(zhèn)尹家村腰尹家屯2組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 36800
44 張洪成 榆樹市新莊鎮(zhèn)小崗村7組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DQ404 1 11300 11300 39000
45 張海 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)七號(hào)村東小八號(hào)屯9組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35900
46 謝春儒 榆樹市新立鎮(zhèn)什家村高臺(tái)屯11組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 向陽紅-454 1 12800 12800 46000
47 李洪星 榆樹市育民鄉(xiāng)愛民村8組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) RK454 1 12800 12800 50800
48 楊松 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)九號(hào)村3組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖400A 1 9100 9100 28000
49 趙玉華 榆樹市黑林鎮(zhèn)福合村王粉房6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35000
50 孫治國 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)七號(hào)村12組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35000
51 褚顯民 榆樹市黑林鎮(zhèn)福合村6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖400A 1 9100 9100 28000
52 孫振春 榆樹市黑林鎮(zhèn)福合村6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35000
53 馮長海 榆樹市先鋒鄉(xiāng)民權(quán)村1組 輪式拖拉機(jī) 50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF504 1 14000 14000 51000
54 張遠(yuǎn)強(qiáng) 榆樹市泗河鎮(zhèn)泗河村三官屯7組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M404-B 1 11300 11300 54300
55 韓玉東 榆樹市紅星鄉(xiāng)頭號(hào)村西頭號(hào)屯7組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 33500
56 韓寶軍 榆樹市紅星鄉(xiāng)頭號(hào)村西頭號(hào)屯7組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 34000
57 陳千魁 榆樹市培英街王家村10組 輪式拖拉機(jī) 50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF504 1 14000 14000 48000
58 陳廣玉 榆樹市培英街王家村5組 輪式拖拉機(jī) 50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF504 1 14000 14000 48000
59 李佰春 榆樹市大嶺鎮(zhèn)高山村范家四號(hào)2組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 1 11300 11300 43000
60 李佰春 榆樹市大嶺鎮(zhèn)高山村范家四號(hào)2組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 1 11300 11300 43000
61 孟繁偉 榆樹市五棵樹鎮(zhèn)愛國村八家子3組 輪式拖拉機(jī) 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 博馬-604 1 19500 19500 64500
62 李常吉 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)福安村1組 輪式拖拉機(jī) 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 博馬-604 1 19500 19500 64500
63 史樹偉 榆樹市育民鄉(xiāng)三義村東三號(hào)屯6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 3 11300 33900 43000
64 王幫文 榆樹市育民鄉(xiāng)豐樂村趙家屯1組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 1 11300 11300 43000
65 沈雪松 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)李合村4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 路通-404 1 11300 11300 46200
66 高占勝 榆樹市紅星鄉(xiāng)頭號(hào)村東頭號(hào)屯4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DF404B 1 11300 11300 43000
67 李玉成 榆樹市育民鄉(xiāng)豐樂村趙家屯1組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 39300
68 張印文 榆樹市育民鄉(xiāng)豐樂村趙家屯1組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 39300
69 王振海 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)北溝村小窩棚屯8組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 犇田404 1 11300 11300 32000
70 黃海平 榆樹市大坡鎮(zhèn)西山村鄭家屯7組 輪式拖拉機(jī) 50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF504 1 14000 14000 45000
71 王啟江 榆樹市劉家鎮(zhèn)中華村老牛圈6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 38800
72 顧靜文 榆樹市秀水鎮(zhèn)蘇家村山嘴屯4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 33800
73 李術(shù)山 榆樹市新立鎮(zhèn)泡沿村泡沿11組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 400 1 9100 9100 26650
74 蘭國君 榆樹市秀水鎮(zhèn)長久村東蔣家屯7組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 39300
75 辛靜波 榆樹市秀水鎮(zhèn)蘇家村山嘴屯4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 33400
76 杜海濤 榆樹市青山鄉(xiāng)年余村興隆屯7組 輪式拖拉機(jī) 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 博馬-604 1 19500 19500 64500
77 胡少會(huì) 榆樹市秀水鎮(zhèn)腰圍村西圍子8組 輪式拖拉機(jī) 70—75馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 路通-704 1 23400 23400 62500
78 顧靜雙 榆樹市秀水鎮(zhèn)蘇家村山嘴屯4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) SF404B 1 11300 11300 33600
79 劉德民 榆樹市新立鎮(zhèn)梨樹村腰興隆溝屯5組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 寧野484-2 1 12800 12800 46000
80 徐國英 榆樹市黑林鎮(zhèn)蘆古村大嶺15組 輪式拖拉機(jī) 50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 寧野504 1 14000 14000 47000
81 王大軍 榆樹市土橋鎮(zhèn)常勝村紅旗屯12組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 犇田404 1 11300 11300 32000
82 宋洪偉 榆樹市大嶺鎮(zhèn)大嶺村西地12組 輪式拖拉機(jī) 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M604-B 1 19500 19500 69800
83 張克儒 榆樹市新立鎮(zhèn)梨樹村前興隆溝屯2組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 寧野484-2 1 12800 12800 46000
84 張大光 榆樹市大嶺鎮(zhèn)甲全村后庫倉溝6組 輪式拖拉機(jī) 50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) DQ504 1 14000 14000 46500
85 溫德水 榆樹市閔家鎮(zhèn)康家村西何屯6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 37900
86 彭喜柱 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)十一號(hào)村十一號(hào)屯5組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖400A 1 9100 9100 26700
87 郭樂平 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)七號(hào)村東小八號(hào)屯9組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35900
88 張洪順 榆樹市新莊鎮(zhèn)小崗村前小崗?fù)?組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) RK554 1 15700 15700 58000
89 李振波 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)十號(hào)村后十號(hào)屯1組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404 1 11300 11300 35000
90 張洪軍 榆樹市新莊鎮(zhèn)大房村大房身屯6組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 404 1 11300 11300 37000
91 田樹彬 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)十號(hào)村后十號(hào)屯2組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404 1 11300 11300 36300
92 王洪巖 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)興國村李家屯4組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) RK404-B 1 11300 11300 41000
93 呂青山 榆樹市紅星鄉(xiāng)二號(hào)村后二號(hào)屯2組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 484 1 12800 12800 49600
94 劉廣志 榆樹市八號(hào)鎮(zhèn)十號(hào)村腰十號(hào)屯5組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 484 1 12800 12800 56000
95 劉忠山 榆樹市育民鄉(xiāng)豐樂村程家園屯9組 輪式拖拉機(jī) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 454 1 12800 12800 54000
96 袁占野 榆樹市土橋鎮(zhèn)衛(wèi)國村前長發(fā)屯5組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 路通-404 1 11300 11300 48900
97 李金朋 榆樹市向陽鎮(zhèn)付合村付合屯4組 輪式拖拉機(jī) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 1 15700 15700 62700
98 榆樹市金碩種植業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) 榆樹市華昌街八委副組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 山拖404A 1 11300 11300 35300
99 榆樹市金碩種植業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) 榆樹市華昌街八委副組 輪式拖拉機(jī) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M1204-D 1 50700 50700 167000
100 趙中祥 榆樹市青山鄉(xiāng)于浩村于浩屯3組 輪式拖拉機(jī) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 犇田404 1 11300 11300 32000

相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明
博客| 定襄县| 邹城市| 芷江| 台东市| 桃江县| 晋江市| 昆山市| 巴塘县| 阳泉市| 唐河县| 永顺县| 平阴县| 黄陵县| 红安县| 长寿区| 拜泉县| 宁波市| 广宗县| 榆树市| 田东县| 息烽县| 江西省| 张家口市| 星子县| 兴海县| 衡水市| 通道| 女性| 开平市| 浏阳市| 城步| 监利县| 瑞金市| 柳江县| 沁源县| 武安市| 荥阳市| 伊金霍洛旗| 焉耆| 高邮市|