久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

2013年度榆樹市第一批農機購置補貼第四次結算機具公示表(拖拉機三)

2013年度榆樹市第一批農機購置補貼第四次結算機具公示表(拖拉機三)

日期: 2013-08-16  來源:朱洪波
序號協(xié)議號購機者
所在地
購機者
機具型號機具
價格
中央補貼金額農民自籌金額數量
12201820013001014新立鎮(zhèn)張順拖拉機35442,000 12,000 30,000 1
22201820013003704新立鎮(zhèn)謝樹林拖拉機50451,500 17,500 34,000 1
32201820013002364新立鎮(zhèn)張立昌拖拉機55466,200 20,000 46,200 1
42201820013003943新立鎮(zhèn)王有拖拉機48451,500 16,000 35,500 1
52201820013001012新立鎮(zhèn)張利拖拉機55469,500 20,000 49,500 1
62201820013003714新立鎮(zhèn)王江拖拉機1304189,500 71,000 118,500 1
72201820013004417新立鎮(zhèn)楊德太拖拉機40443,000 15,000 28,000 1
82201820013004418新立鎮(zhèn)李迎春拖拉機30433,000 11,000 22,000 1
92201820013004400新立鎮(zhèn)王彥民拖拉機48450,500 16,000 34,500 1
102201820013004409新立鎮(zhèn)付有權拖拉機55466,500 20,000 46,500 1
112201820013004209新立鎮(zhèn)趙明舉拖拉機55465,000 20,000 45,000 1
122201820013001265新立鎮(zhèn)楊忠拖拉機M40452,000 15,000 37,000 1
132201820013002877新立鎮(zhèn)夏樹文拖拉機40440,500 15,000 25,500 1
142201820013004515新立鎮(zhèn)胡大明拖拉機35435,000 12,000 23,000 1
152201820013004516新立鎮(zhèn)張子艷拖拉機55478,000 20,000 58,000 1
162201820013000457新立鎮(zhèn)焦井祥拖拉機1004140,000 39,000 101,000 1
172201820013004718新立鎮(zhèn)張立永拖拉機200C26,300 6,500 19,800 1
182201820013004611新立鎮(zhèn)張青拖拉機60470,000 22,000 48,000 1
192201820013004593新立鎮(zhèn)王占平拖拉機55479,800 20,000 59,800 1
202201820013003684新立鎮(zhèn)陳海超拖拉機35433,500 12,000 21,500 1
212201820013002644新立鎮(zhèn)牛書英拖拉機55471,000 20,000 51,000 1
222201820013004710新立鎮(zhèn)王成久拖拉機40450,000 15,000 35,000 1
232201820013004385新立鎮(zhèn)田志臣拖拉機70498,000 26,000 72,000 1
242201820013004032新立鎮(zhèn)傅德忠拖拉機50455,000 17,500 37,500 1
252201820013004729新立鎮(zhèn)張立鋒拖拉機55479,000 20,000 59,000 1
262201820013004486新立鎮(zhèn)劉艷輝拖拉機48458,000 16,000 42,000 1
272201820013004765新立鎮(zhèn)張洪才拖拉機48448,500 16,000 32,500 1
282201820013003497新立鎮(zhèn)宣士雨拖拉機35445,000 12,000 33,000 1
292201820013001277新立鎮(zhèn)楊百昌拖拉機35443,000 12,000 31,000 1
302201820013003970新立鎮(zhèn)徐有拖拉機1004106,000 39,000 67,000 1
312201820013003964新立鎮(zhèn)左會福拖拉機1004106,000 39,000 67,000 1
322201820013004953新立鎮(zhèn)皮中元拖拉機48451,500 16,000 35,500 1
332201820013004673新立鎮(zhèn)王樹廣拖拉機48453,800 16,000 37,800 1
342201820013004413新立鎮(zhèn)高秀金拖拉機48453,800 16,000 37,800 1
352201820013004328新立鎮(zhèn)楊寶千拖拉機40453,800 15,000 38,800 1
362201820013003541新立鎮(zhèn)楊寶力拖拉機40441,500 15,000 26,500 1
372201820013004198新立鎮(zhèn)高月拖拉機55469,500 20,000 49,500 1
382201820013004512新立鎮(zhèn)王延國拖拉機35436,500 12,000 24,500 1
392201820013004511新立鎮(zhèn)王鐵新拖拉機35436,500 12,000 24,500 1
402201820013004428新立鎮(zhèn)劉占海拖拉機55480,000 20,000 60,000 1
412201820013004658新立鎮(zhèn)汪緒艷拖拉機55475,200 20,000 55,200 1
422201820013004700新立鎮(zhèn)汪緒昌拖拉機55464,000 20,000 44,000 1
432201820013004447新立鎮(zhèn)謝青國拖拉機48450,300 16,000 34,300 1
442201820013004657新立鎮(zhèn)高殿忠拖拉機55465,000 20,000 45,000 1
452201820013005061新立鎮(zhèn)苗亞軒拖拉機32030,700 8,700 22,000 1
462201820013004888新立鎮(zhèn)王繼服拖拉機32030,700 8,700 22,000 1
472201820013005130新立鎮(zhèn)胡成軍拖拉機50450,300 17,500 32,800 1
482201820013004518新立鎮(zhèn)王曉峰拖拉機55481,000 20,000 61,000 1
492201820013004520新立鎮(zhèn)徐立東拖拉機55467,000 20,000 47,000 1
502201820013005180新立鎮(zhèn)張明拖拉機55467,500 20,000 47,500 1
512201820013005281新立鎮(zhèn)吳保合拖拉機48450,500 16,000 34,500 1
522201820013005279新立鎮(zhèn)劉忠國拖拉機35450,500 16,000 34,500 1
532201820013005280新立鎮(zhèn)龐關玉拖拉機35440,700 12,000 28,700 1
542201820013005283新立鎮(zhèn)劉立民拖拉機48450,500 16,000 34,500 1
552201820013004607新立鎮(zhèn)吳玉明拖拉機55462,800 20,000 42,800 1
562201820013001447正陽街白勝元拖拉機東方紅90412000035000850001
572201820013001940正陽街趙連均拖拉機煙臺東汽100411800039000790001
582201820013001710正陽街王成祥拖拉機寧波4844820016000322001
592201820013001778正陽街張鳳芹拖拉機東方紅90412440035000894001
602201820013003850正陽街武俊海拖拉機雷沃40410580030000758002
612201820013002134正陽街張恩遠拖拉機迪爾4045170015000367001
622201820013001822正陽街胡榮拖拉機寧波3543400012000220001
632201820013004445正陽街黃躍和拖拉機東方紅350350009800252001
642201820013002234正陽街楊玉玲拖拉機華夏4045000015000350001
652201820013005275正陽街馬淑珍拖拉機寧野3544070012000287001
662201820013004696正陽街楊民山拖拉機東方紅90412000035000850001
672201820013003675弓棚鎮(zhèn)李洪財拖拉機路通-6046400022000420001
682201820013003672弓棚鎮(zhèn)李洪財拖拉機路通-100411900039000800001
692201820013004355弓棚鎮(zhèn)孫永君拖拉機路通-5545950020000395001
702201820013004584弓棚鎮(zhèn)商國華拖拉機320307008700220001
712201820013004585弓棚鎮(zhèn)商國華拖拉機3644050012000285001
722201820013004494弓棚鎮(zhèn)叢文占拖拉機3244180011000308001
732201820013004828弓棚鎮(zhèn)閆士福拖拉機ME3544300012000310001
742201820013004056弓棚鎮(zhèn)王金瑞拖拉機3543850012000265001
752201820013002694弓棚鎮(zhèn)吳海剛拖拉機寧野484-25050016000345001
762201820013007416弓棚鎮(zhèn)孫海伍拖拉機路通-5546040020000404001
772201820013005085弓棚鎮(zhèn)陳立印拖拉機路通-5545920020000392001
782201820013001800弓棚鎮(zhèn)安淑元拖拉機千里牛80410600030000760001
792201820013001801弓棚鎮(zhèn)姜振民拖拉機千里牛80410600030000760001
802201820013005056弓棚鎮(zhèn)劉廣義拖拉機400B3590012000239001
812201820013004714弓棚鎮(zhèn)楊維鳳拖拉機554-17880020000588001
822201820013001150弓棚鎮(zhèn)侯玉民拖拉機向陽紅-350A310009800212001
832201820013004988弓棚鎮(zhèn)劉福拖拉機404B4300015000280001
842201820013004885弓棚鎮(zhèn)高艷斌拖拉機3544000012000280001
852201820013004884弓棚鎮(zhèn)鄭喜國拖拉機3544000012000280001
相關內容
    無相關信息
網站地圖  |  關于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責聲明
宜章县| 明水县| 会昌县| 巨野县| 盖州市| 张家港市| 华宁县| 安新县| 武平县| 景洪市| 安阳县| 上思县| 红安县| 图木舒克市| 子长县| 辉南县| 曲阳县| 上饶县| 衡阳市| 仁寿县| 延吉市| 拜城县| 界首市| 靖边县| 宜宾市| 关岭| 威远县| 三亚市| 北安市| 巴马| 镇赉县| 鹤壁市| 安仁县| 中方县| 郯城县| 正安县| 馆陶县| 东乡族自治县| 阳谷县| 健康| 武鸣县|