2017汪清縣第一批享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)戶(hù)信息表 | |||||||||||
公告單位: | 公告時(shí)間: 年 月 日 | ||||||||||
序號(hào) | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 單臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 百草溝鎮(zhèn) | 永安村六組 | 昌新濤 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 24800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
2 | 百草溝鎮(zhèn) | 永安村一組 | 昌忠云 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 24800.00 | 6270.00 | 6270.00 |
3 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 陽(yáng)光村八組 | 趙慶偉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 汪清祥瑞拖拉機(jī)制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清縣力田農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
4 | 百草溝鎮(zhèn) | 仲興村二組 | 萬(wàn)德臣 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 42800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
5 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 紅云村一組 | 管清林 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 61600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
6 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 南溝村一組 | 蔣憲文 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 汪清祥瑞拖拉機(jī)制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清縣力田農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
7 | 雞冠鄉(xiāng) | 影壁村一組 | 何文福 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
8 | 雞冠鄉(xiāng) | 影壁村一組 | 劉新江 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
9 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 中大川村四組 | 王德義 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
10 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 石頭村六組 | 朱新俠 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
11 | 羅子溝鎮(zhèn) | 新村三組 | 趙德賓 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 汪清祥瑞拖拉機(jī)制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清縣力田農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
12 | 羅子溝鎮(zhèn) | 中河村八組 | 張延輝 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | WD454K | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 49300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
13 | 雞冠鄉(xiāng) | 影壁村二組 | 李麗霞 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
14 | 雞冠鄉(xiāng) | 影壁村五組 | 單磊 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
15 | 天橋嶺鎮(zhèn) | 天橋嶺村六組 | 唐乃強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
16 | 羅子溝鎮(zhèn) | 上河村十一組 | 孫延君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 404 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 56800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
17 | 大興溝鎮(zhèn) | 廣興村一組 | 汪清縣勝利農(nóng)作物種植專(zhuān)業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 60800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
18 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村八組 | 單廣武 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 17850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
19 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村八組 | 單廣武 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
20 | 羅子溝鎮(zhèn) | 太平溝村十二組 | 張茂清 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | SK404 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 44800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
21 | 大興溝鎮(zhèn) | 北城村四組 | 王群亮 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
22 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村一組 | 李傳福 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0M | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 112000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
23 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村五組 | 郭延河 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
24 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村五組 | 王維國(guó) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野484-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 49800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
25 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村三組 | 曾慶仁 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
26 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村三組 | 曾慶全 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
27 | 雞冠鄉(xiāng) | 影壁村三組 | 胡寶明 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
28 | 羅子溝鎮(zhèn) | 羅子溝二分場(chǎng)四組 | 于泉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 72300.00 | 20230.00 | 20230.00 |
29 | 百草溝鎮(zhèn) | 共興村一組 | 盧貝貝 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 35500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
30 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村三組 | 韓文學(xué) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野484-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 49800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
31 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村一組 | 樊萬(wàn)峰 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
32 | 天橋嶺鎮(zhèn) | 轉(zhuǎn)角樓村十一組 | 林永杰 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
33 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村五組 | 趙榮美 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
34 | 汪清鎮(zhèn) | 沙南村十二組 | 李文春 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 44800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
35 | 大興溝鎮(zhèn) | 西陽(yáng)村六組 | 何東英 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
36 | 大興溝鎮(zhèn) | 雙河村八組 | 李江來(lái) | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
37 | 大興溝鎮(zhèn) | 廣興村四組 | 文建平 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
38 | 大興溝鎮(zhèn) | 廣興村一組 | 韓惠良 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
39 | 大興溝鎮(zhèn) | 大石村一組 | 張國(guó)輝 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 43800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
40 | 大興溝鎮(zhèn) | 廣興村三組 | 盧炳祥 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
41 | 大興溝鎮(zhèn) | 河北村四組 | 王萬(wàn)里 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
42 | 大興溝鎮(zhèn) | 和盛村八組 | 冉慶有 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC404-A | 1 | 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 38000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
43 | 大興溝鎮(zhèn) | 西陽(yáng)村三組 | 申廷滿(mǎn) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 38800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
44 | 汪清鎮(zhèn) | 金溝嶺林場(chǎng)一組 | 王建良 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ME404 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 47800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
45 | 百草溝鎮(zhèn) | 太平村一組 | 顧立順 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC404-A | 1 | 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 38000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
46 | 大興溝鎮(zhèn) | 柳亭村五組 | 郭志良 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
47 | 汪清鎮(zhèn) | 六道林場(chǎng)一組 | 何錫寨 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
48 | 雞冠鄉(xiāng) | 吉興村一組 | 高福杰 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC504 | 1 | 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 47000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
49 | 百草溝鎮(zhèn) | 興隆村一組 | 陳國(guó)華 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 奔野普興-454A | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 40800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
50 | 羅子溝鎮(zhèn) | 前進(jìn)村一組 | 于海軍 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 484 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 51300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
51 | 大興溝鎮(zhèn) | 五站村五組 | 朱國(guó)君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF404B | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 46300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
52 | 汪清鎮(zhèn) | 沙南村八組 | 孟憲實(shí) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 354 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 35500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
53 | 大興溝鎮(zhèn) | 新立村三組 | 胡乃連 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 68700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
54 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 石頭村四組 | 呂東剛 | 免耕播種機(jī) | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 36000.00 | 13320.00 | 13320.00 |
55 | 雞冠鄉(xiāng) | 腰營(yíng)溝村二組 | 汪清縣喆豐農(nóng)作物種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 45600.00 | 12800.00 | 12800.00 |
56 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 陽(yáng)光村二組 | 葛京芳 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 23320.00 | 6270.00 | 6270.00 |
57 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 石頭村六組 | 呂東海 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 17850.00 | 4050.00 | 4050.00 |
58 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 春光村四組 | 唐志軍 | 水稻插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 19550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
59 | 東光鎮(zhèn) | 西豐里村一組 | 袁河令 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
60 | 東光鎮(zhèn) | 大坎子村十三組 | 李長(zhǎng)青 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 42300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
61 | 東光鎮(zhèn) | 新興村二組 | 袁昌時(shí) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 43800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
62 | 東光鎮(zhèn) | 永新村七組 | 董春俊 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 73000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
63 | 天橋嶺鎮(zhèn) | 天寧村五組 | 李兆林 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | M454-BA1 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 62300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
64 | 汪清鎮(zhèn) | 紅星車(chē)站二組 | 萬(wàn)順喜 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 41800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
65 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 中大川村二組 | 杜艷玲 | 水稻插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
66 | 羅子溝鎮(zhèn) | 太平溝村十三組 | 于殿虎 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 汪清祥瑞拖拉機(jī)制造有限公司 | 晟野484 | 1 | 汪清縣力田農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
67 | 羅子溝鎮(zhèn) | 城子后村六組 | 李長(zhǎng)宏 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF554-3 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 77700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
68 | 汪清鎮(zhèn) | 第一工程隊(duì)六組 | 李彥林 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 汪清祥瑞拖拉機(jī)制造有限公司 | 晟野404-A | 1 | 汪清縣力田農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 37300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
69 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 石頭村四組 | 陳榮林 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 404 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 58300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
70 | 春陽(yáng)鎮(zhèn) | 上屯村三組 | 王范田 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF454-16 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
71 | 雞冠鄉(xiāng) | 影壁村五組 | 石萬(wàn)軍 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
72 | 雞冠鄉(xiāng) | 腰營(yíng)溝村四組 | 葉志剛 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 23600.00 | 6270.00 | 6270.00 |
73 | 東光鎮(zhèn) | 三道溝村五組 | 李龍國(guó) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 3B-554 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 73700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
74 | 雞冠鄉(xiāng) | 影壁村一組 | 文富冬 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
75 | 雞冠鄉(xiāng) | 影壁村六組 | 何鴻亮 | 水稻插秧機(jī) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
76 | 東光鎮(zhèn) | 東山村四組 | 馮延紅 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | M404-BA1 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 58300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
