2015年下半年農(nóng)機購置補貼公示表 | ||||||||||
日期: 2015-07-13 來源:全海月
|
||||||||||
經(jīng)長白縣農(nóng)機購置補貼評審小組和縣財政局評審,擬同意下列申請者購機現(xiàn)于公示,公示時間為2015年7月6日止7月13日止。
|
||||||||||
長白縣農(nóng)機管理總站 | ||||||||||
2015年7月13日 | ||||||||||
購機者姓名 | 詳細地址 | 機具名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 中央補貼 | |||||
李成寶 | 寶泉山鎮(zhèn)二股流村 | 拖拉機 | 泰山-1404 | 1 | 81900 | |||||
金國虎 | 八道溝鎮(zhèn)葫蘆套村 | 拖拉機 | N484HA | 1 | 12800 | |||||
于軍 | 八道溝鎮(zhèn)蛤蟆川村 | 拖拉機 | LX1304 | 1 | 64600 | |||||
遲京財 | 八道溝鎮(zhèn)葫蘆套村 | 拖拉機 | MF404 | 1 | 11300 | |||||
長白縣2015年上半年農(nóng)業(yè)機械購置補貼公示表 | ||||||||||
日期: 2015-05-18 來源:全海月
|
||||||||||
經(jīng)長白縣農(nóng)機購置補貼評審小組和縣財政局評審,擬同意下列申請者購機,現(xiàn)予公示,公示時間自2015年5月18日開始自2015年5月25日止。
|
||||||||||
長白縣農(nóng)機管理總站 | ||||||||||
2015年5月18日 | ||||||||||
購機者姓名 | 詳細地址 | 機具名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 中央補貼 | |||||
陳升鳳 | 馬鹿溝鎮(zhèn)南尖頭村 | 拖拉機 | M704-BA | 1 | 23400 | |||||
趙君波 | 馬鹿溝鎮(zhèn)太陽村 | 拖拉機 | LX1304 | 1 | 64600 | |||||
王國剛 | 馬鹿溝鎮(zhèn)龍崗村 | 拖拉機 | MF404 | 1 | 11300 | |||||
馬鹿溝鎮(zhèn)龍崗村 | 拖拉機 | LX1304 | 1 | 64600 | ||||||
唐玉基 | 馬鹿溝鎮(zhèn)十八道溝村 | 拖拉機 | LX904 | 1 | 35000 | |||||
郭家忠 | 馬鹿溝鎮(zhèn)馬鹿溝村 | 拖拉機 | MF554 | 1 | 15700 | |||||
宋成文 | 馬鹿溝鎮(zhèn)小農(nóng)場村 | 拖拉機 | MY404 | 1 | 11300 | |||||
曹兆友 | 十二道溝鎮(zhèn)孤山子村 | 拖拉機 | MF554 | 1 | 15700 | |||||
唐士常 | 寶泉山鎮(zhèn)撩荒地村 | 拖拉機 | LX904 | 1 | 35000 | |||||
丁建國 | 長白鎮(zhèn)綠江委 | 拖拉機 | LGI1404 | 1 | 81900 | |||||
2015年第三批農(nóng)機購置補貼公示表 | ||||||||||
日期: 2015-11-09 來源:全海月
|
||||||||||
經(jīng)長白縣農(nóng)機購置補貼評審小組和縣財政局評審,擬同意下列申請者購機現(xiàn)于公示,公示時間為2015年11月9日止11月16日止。
|
||||||||||
長白縣農(nóng)機管理總站 | ||||||||||
2015年11月9日 | ||||||||||
購機者姓名 | 詳細地址 | 機具名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 中央補貼 | |||||
楊祿忠 | 十四道溝鎮(zhèn)安樂村 | 谷物收獲機 | 4LZ-3.65 | 1 | 22300 | |||||
劉志亮 | 十四道溝鎮(zhèn)安樂村 | 谷物收獲機 | 4LZ-4G | 1 | 22300 | |||||
張在權(quán) | 十四道溝鎮(zhèn)雞冠砬子村 | 玉米收獲機 | 4LZP-2Q | 1 | 21800 | |||||
閔玉德 | 八道溝鎮(zhèn)南川村 | 拖拉機 | M604-B | 1 | 19500 | |||||
金國虎 | 八道溝鎮(zhèn)葫蘆套村 | 谷物收獲機 | 4YZ-4B | 1 | 70500 | |||||
許福家 | 十二道溝鎮(zhèn)船臥子村 | 玉米收獲機 | 4YZ-2 | 1 | 21800 | |||||
李霞 | 長白鎮(zhèn)城東委 | 拖拉機 | LX1204 | 2 | 101400 | |||||
|