2015年撫松縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公示(2)
2015年撫松縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公示(2)
日期: 2015-07-21  來源:撫松縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理總站
序號(hào) 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 所在村 購機(jī)者姓名 機(jī)具品目 購買機(jī)型 購買數(shù)量(臺(tái)) 總補(bǔ)貼額(元)
33 撫松鎮(zhèn) 夾信子村 武廣利 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) MF554 1 15700.00
34 萬良鎮(zhèn) 萬民村 撫松縣萬良鎮(zhèn)萬民村富強(qiáng)玉米大豆種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 504 1 14000.00
35 萬良鎮(zhèn) 萬民村 撫松縣萬良鎮(zhèn)萬民村富強(qiáng)玉米大豆種植專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 504 1 14000.00
36 興隆鄉(xiāng) 下山村 張勤波 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 554 1 15700.00
37 東崗鎮(zhèn) 沿江村 楊雙華 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX904 1 35000.00
38 露水河鎮(zhèn) 清水河子村 陳秀良 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ZT504 1 14000.00
39 東崗鎮(zhèn) 果松村 李志堂 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1304 1 64600.00
40 萬良鎮(zhèn) 北山村 翟麗華 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M1204-D 1 50700.00
41 興參鎮(zhèn) 興參村 張永勝 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2Q 1 21800.00
42 東崗鎮(zhèn) 堿場村 李義超 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1304 1 64600.00