姓名或組織名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 分檔名稱 機(jī)具型號 生產(chǎn)企業(yè)名稱 總補(bǔ)貼額 最終銷售總價(jià)
1 李承國 東崗鎮(zhèn) 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX1304 第一拖拉機(jī)股份有限公司 71000.00 224000.00
2 李承國 東崗鎮(zhèn) 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) JD1354 約翰迪爾(天津)有限公司 71000.00 273000.00
3 王美 興參鎮(zhèn) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX904 第一拖拉機(jī)股份有限公司 35000.00 114400.00
4 陳安波 萬良鎮(zhèn) 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) 1GKN-180 連云港市中興機(jī)械制造有限公司 1300.00 5300.00
5 孫相金 萬良鎮(zhèn) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M1204-D 福田雷沃國際重工股份有限公司 60000.00 152000.00
6 郭現(xiàn)聚 新屯子鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 70700.00
7 石云成 興參鎮(zhèn) 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX1304 第一拖拉機(jī)股份有限公司 71000.00 215000.00
8 趙祥苗 興參鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 70700.00
9 李明文 抽水鄉(xiāng) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M554-BA 福田雷沃國際重工股份有限公司 19700.00 67000.00
10 王金華 興參鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M554-BA 福田雷沃國際重工股份有限公司 19700.00 62000.00
11 許傳寶 仙人橋鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 44300.00
12 許傳寶 仙人橋鎮(zhèn) 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) 1GKN-180 連云港市中興機(jī)械制造有限公司 1300.00 5500.00
13 李月首 萬良鎮(zhèn) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX904 第一拖拉機(jī)股份有限公司 35000.00 121000.00
14 葛祥成 萬良鎮(zhèn) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M1204-D 福田雷沃國際重工股份有限公司 60000.00 152000.00
15 韓慶 松江河鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M554-BA 福田雷沃國際重工股份有限公司 19700.00 62000.00
16 李敬文 興參鎮(zhèn) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX1204 第一拖拉機(jī)股份有限公司 60000.00 198000.00
17 高維儉 東崗鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 67000.00
18 高維儉 東崗鎮(zhèn) 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) 1GKN-180 連云港市中興機(jī)械制造有限公司 1300.00 5500.00
19 秦玉華 仙人橋鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 44300.00
20 韓幫偉 萬良鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 68500.00
21 韓幫偉 萬良鎮(zhèn) 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) 1GKN-180 連云港市中興機(jī)械制造有限公司 1300.00 5300.00
22 蘆喜成 東崗鎮(zhèn) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX904 第一拖拉機(jī)股份有限公司 35000.00 117500.00
23 安鳳翔 仙人橋鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 51800.00
24 安鳳翔 仙人橋鎮(zhèn) 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) 1GKNM-200 連云港市中興機(jī)械制造有限公司 2900.00 9500.00
25 楊家亮 東崗鎮(zhèn) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX904 第一拖拉機(jī)股份有限公司 35000.00 117500.00
26 楊家亮 東崗鎮(zhèn) 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) 1GQQN-250J 南昌旋耕機(jī)廠有限責(zé)任公司 2500.00 7000.00
27 王光寶 興參鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M554-B 福田雷沃國際重工股份有限公司 19700.00 62000.00
28 孫勤福 東崗鎮(zhèn) 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LY1104 第一拖拉機(jī)股份有限公司 42000.00 149000.00
29 熊傳東 仙人橋鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 44500.00
30 王萬勇 撫松鎮(zhèn) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX1204 第一拖拉機(jī)股份有限公司 60000.00 198000.00
31 徐強(qiáng) 新屯子鎮(zhèn) 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LY1104 第一拖拉機(jī)股份有限公司 42000.00 149000.00
32 唐洪春 仙人橋鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 東方紅-454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 54800.00
33 張海濱 興參鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 57800.00
34 秦太州 興隆鄉(xiāng) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 東方紅-404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 52100.00
35 盛瑞斌 興參鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 70700.00
36 相洪啟 北崗鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 東方紅-454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 54800.00
37 趙亮 仙人橋鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 東方紅-404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 12700.00 51600.00
38 袁安太 北崗鎮(zhèn) 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX1304 第一拖拉機(jī)股份有限公司 71000.00 213000.00
39 袁恩禮 北崗鎮(zhèn) 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX1304 第一拖拉機(jī)股份有限公司 71000.00 213000.00
40 陳國庫 松江河鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 44000.00
41 穆科學(xué) 露水河鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) RK554 奇瑞重工股份有限公司 19700.00 68500.00
42 盧廣婕 撫松鎮(zhèn) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) M1204-D 福田雷沃國際重工股份有限公司 60000.00 145000.00
43 孫延斌 萬良鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 57800.00
44 閔德桔 興參鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 51000.00
45 閔德桔 興參鎮(zhèn) 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) 1GKN-180 連云港市中興機(jī)械制造有限公司 1300.00 4800.00
46 王廣嶺 新屯子鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 東方紅-454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 54800.00
47 朱慶林 萬良鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 東方紅-454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 54800.00
48 趙祥苗 興參鎮(zhèn) 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) 1GQN-230 連云港市港旋機(jī)械有限公司 1900.00 6090.00
49 寧海 新屯子鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 54500.00
50 杜以杰 萬良鎮(zhèn) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) JD1204 約翰迪爾(天津)有限公司 60000.00 225500.00
51 李萍 東崗鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 44000.00
52 李萍 東崗鎮(zhèn) 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) 1GKN-180 連云港市中興機(jī)械制造有限公司 1300.00 4800.00
53 李洪森 萬良鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 44000.00
54 董志勇 東崗鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 44000.00
55 黃元鵬 東崗鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 70000.00
56 張國華 萬良鎮(zhèn) 70—75馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX704 第一拖拉機(jī)股份有限公司 26000.00 80000.00
57 盛瑞斌 興參鎮(zhèn) 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) 1GSZ-180 連云港市港旋機(jī)械有限公司 1300.00 5640.00
58 劉云鵬 撫松鎮(zhèn) 配套動(dòng)力大于22KW抓草機(jī) TZM-20 徐州龍華農(nóng)業(yè)機(jī)械科技發(fā)展有限公司 10000.00 40000.00
59 辛金海 新屯子鎮(zhèn) 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LY1104 第一拖拉機(jī)股份有限公司 42000.00 151000.00
60 徐艷琴 泉陽鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 70000.00
61 郭常樂 北崗鎮(zhèn) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX1204 第一拖拉機(jī)股份有限公司 60000.00 198000.00
62 劉太奎 仙人橋鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 70000.00
63 陳秀蓮 露水河鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 484 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 16000.00 52000.00
64 宋占良 興隆鄉(xiāng) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 70000.00
65 邵清武 仙人橋鎮(zhèn) 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF554 第一拖拉機(jī)股份有限公司 19700.00 70000.00
66 董錫俊 抽水鄉(xiāng) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 東方紅-404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 52100.00
67 李杰 萬良鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 57800.00
68 柳林茂 北崗鎮(zhèn) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2 山東巨明機(jī)械有限公司 24000.00 79000.00
69 李為民 萬良鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 41500.00
70 石景波 萬良鎮(zhèn) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX904 第一拖拉機(jī)股份有限公司 35000.00 110900.00
71 呂東花 泉陽鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 41500.00
72 高為國 萬良鎮(zhèn) 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) JD1204 約翰迪爾(天津)有限公司 60000.00 225000.00
73 霍云山 東崗鎮(zhèn) 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) LX1304 第一拖拉機(jī)股份有限公司 71000.00 210000.00
74 邵清武 仙人橋鎮(zhèn) 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) 1GKN-180 連云港市中興機(jī)械制造有限公司 1300.00 3800.00
75 劉偉 抽水鄉(xiāng) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 50000.00
76 張傳濤 新屯子鎮(zhèn) 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) ME404 第一拖拉機(jī)股份有限公司 14600.00 42000.00
77 楊宏財(cái) 萬良鎮(zhèn) 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) MF454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 16000.00 50000.00
合計(jì) 1976100.00 6444930.00