農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼對(duì)象公示 | |||||||||||
第2號(hào) | |||||||||||
2013年我省繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼政策,經(jīng)初步審核,下列申請(qǐng)者符合農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼條件,現(xiàn)予以公示。 | |||||||||||
申 請(qǐng) 購(gòu) 置 補(bǔ) 貼 機(jī) 具 明 細(xì) 表 | |||||||||||
序 號(hào) | 姓名/組織 | 身份證地址 | 小類 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 數(shù) 量 | 財(cái)政補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) | ||||
合計(jì) | 中央 | 省 | 市 | 縣 | |||||||
1 | 劉海貴 | 吉林省撫松縣仙人橋鎮(zhèn)青嶺村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
2 | 竇勝德 | 吉林省撫松縣仙人橋鎮(zhèn)青嶺村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
3 | 趙洪山 | 吉林省撫松縣仙人橋鎮(zhèn)青嶺村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
4 | 張玉春 | 吉林省撫松縣新屯子鎮(zhèn)黃泥村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杜金先 | 吉林省撫松縣仙人橋鎮(zhèn)大營(yíng)村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
6 | 曲發(fā)財(cái) | 吉林省撫松縣仙人橋鎮(zhèn)大營(yíng)村四組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8-12馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
7 | 張文利 | 吉林省撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)萬(wàn)民村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
8 | 陶吉發(fā) | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)夾信子村三組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 35-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陶吉發(fā) | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)夾信子村三組 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸單速1500-1600MM旋耕機(jī) | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李克祥 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)興華村一組 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸單速2000-2200MM旋耕機(jī) | 1 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 武傳明 | 吉林省撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)河?xùn)|村二組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
12 | 汪校跟 | 吉林省撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)水洞村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
13 | 王曉慶 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)二參場(chǎng)委一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 張洪玲 | 吉林省撫松縣興隆鄉(xiāng)興隆村三組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
15 | 王曉慶 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)二參場(chǎng)委一組 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸單速2500-2700MM旋耕機(jī) | 1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
16 | 崔秋平 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)順興村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
17 | 孫新發(fā) | 吉林省撫松縣泉陽(yáng)鎮(zhèn)錯(cuò)草村二組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100-110馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
18 | 徐家祥 | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)狍子圈村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
19 | 徐家祥 | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)狍子圈村一組 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸單速1500-1600MM旋耕機(jī) | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
20 | 周保國(guó) | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)撫生村一組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
21 | 張成磊 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)興參村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
22 | 張成剛 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)興參村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
23 | 張成祥 | 吉林省撫松縣興參鎮(zhèn)興參村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 劉延闊 | 吉林省撫松縣仙人橋鎮(zhèn)廟嶺村五組 | 拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 12-15馬力皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
25 | 徐少賓 | 吉林省撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)萬(wàn)興村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
26 | 許亮 | 吉林省撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)北山村一組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 35-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 許亮 | 吉林省撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)北山村一組 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸單速1500-1600MM旋耕機(jī) | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
28 | 安風(fēng)賓 | 吉林省撫松縣仙人橋鎮(zhèn)大青川村二組 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 35-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
公示期限:2013年04月23日——2013年04月30日,投訴電話:________________。 |