農業(yè)機械購置補貼對象公示 | |||||||||||
第3號 | |||||||||||
2013年我省繼續(xù)實施農業(yè)機械購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農業(yè)機械購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
申 請 購 置 補 貼 機 具 明 細 表 | |||||||||||
序 號 | 姓名/組織 | 身份證地址 | 小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數 量 | 財政補貼金額(萬元) | ||||
合計 | 中央 | 省 | 市 | 縣 | |||||||
1 | 林祥偉 | 吉林省撫松縣新屯子鎮(zhèn)黃泥村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
2 | 梅建貴 | 吉林省撫松縣興隆鄉(xiāng)松江村六組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
3 | 李軍 | 吉林省撫松縣抽水鄉(xiāng)永泉村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
4 | 英永武 | 吉林省撫松縣抽水鄉(xiāng)永泉村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
5 | 郭現聚 | 吉林省撫松縣新屯子鎮(zhèn)大東村一組 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 35-40馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 李霞 | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)新安村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
7 | 王吉生 | 吉林省撫松縣抽水鄉(xiāng)東大村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
8 | 于德海 | 吉林省撫松縣抽水鄉(xiāng)堿場村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梁桂國 | 吉林省撫松縣抽水鄉(xiāng)芝陽村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
10 | 張軍 | 吉林省撫松縣抽水鄉(xiāng)芝陽村二組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
11 | 宿云祿 | 吉林省撫松縣東崗鎮(zhèn)小山村四組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
12 | 王金剛 | 吉林省撫松縣萬良鎮(zhèn)向陽村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
13 | 王洪明 | 吉林省撫松縣沿江鄉(xiāng)楞場村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
14 | 祝寶權 | 吉林省撫松縣沿江鄉(xiāng)楞場村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李繼武 | 吉林省撫松縣沿江鄉(xiāng)楞場村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
16 | 劉勇 | 吉林省撫松縣沿江鄉(xiāng)楞場村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
17 | 劉兆學 | 吉林省撫松縣沿江鄉(xiāng)楞場村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
18 | 鄒本燕 | 吉林省撫松縣沿江鄉(xiāng)灘頭村一組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丁彥才 | 吉林省撫松縣露水河鎮(zhèn)長勝村一組 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-95馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
20 | 崔月榮 | 吉林省撫松縣萬良鎮(zhèn)萬興村三組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
21 | 劉福才 | 吉林省撫松縣撫松鎮(zhèn)荒溝門村三組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8-12馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
22 | 王廣有 | 吉林省撫松縣新屯子鎮(zhèn)靖宇崗村十組 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 12-15馬力皮帶傳動手扶拖拉機 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
23 | 丁明山 | 吉林省撫松縣露水河鎮(zhèn)砬子河村三組 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-95馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
公示期限:2013年04月24日——2013年05月1日,投訴電話:________________。 |