11月公示
11月公示
日期: 2015-12-03  來源:樺甸市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站
享受農(nóng)機購置補貼的農(nóng)戶信息表 |
公告單位:樺甸市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | | | | 公告時間:2015年 11 月 |
序號 | 購機者姓名 | 所在 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 機具品目 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 高紹杰 | 金沙鄉(xiāng) | 獨木村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
2 | 徐文民 | 樺郊鄉(xiāng) | 榆樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
3 | 劉福全 | 金沙鄉(xiāng) | 西安村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
4 | 薛旭剛 | 樺郊鄉(xiāng) | 天河村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
5 | 鄶忠仁 | 永吉街道 | 西臺子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
6 | 孫景福 | 永吉街道 | 西臺子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
7 | 劉安全 | 二道甸子鎮(zhèn) | 革新村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
8 | 劉成軍 | 橫道河子鄉(xiāng) | 和平村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
9 | 吳迪 | 八道河子鎮(zhèn) | 四方甸子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
10 | 孟兆軍 | 金沙鄉(xiāng) | 珠子營村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
11 | 呂江 | 金沙鄉(xiāng) | 珠子營村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
12 | 王洪剛 | 橫道河子鄉(xiāng) | 文華村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
13 | 于寶泉 | 公吉鄉(xiāng) | 豐樺村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
14 | 董云亭 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
15 | 董彥民 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
16 | 佟玉仁 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
17 | 魯占江 | 常山鎮(zhèn) | 大河村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
18 | 何寶祥 | 樺郊鄉(xiāng) | 安樂村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
19 | 夏良軍 | 紅石鎮(zhèn) | 色洛河村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
20 | 姜貴斌 | 橫道河子鄉(xiāng) | 中友村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
21 | 陶曉東 | 橫道河子鄉(xiāng) | 中友村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
22 | 王欽美 | 八道河子鎮(zhèn) | 向陽村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
23 | 楊圣福 | 橫道河子鄉(xiāng) | 文華村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
24 | 徐金富 | 金沙鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
25 | 雷海金 | 金沙鄉(xiāng) | 全民村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
26 | 董志波 | 金沙鄉(xiāng) | 全民村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
27 | 謝春波 | 八道河子鎮(zhèn) | 向陽村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
28 | 丁文強 | 常山鎮(zhèn) | 靠山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
29 | 朱曉東 | 常山鎮(zhèn) | 靠山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
30 | 魏欽國 | 樺郊鄉(xiāng) | 楊樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
31 | 孫旭日 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
32 | 劉永吉 | 金沙鄉(xiāng) | 全民村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
33 | 胡曉光 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
34 | 謝海柱 | 八道河子鎮(zhèn) | 壽山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
35 | 李洪福 | 橫道河子鄉(xiāng) | 復(fù)興村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
36 | 楊玉忠 | 金沙鄉(xiāng) | 金星村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
37 | 周厚龍 | 八道河子鎮(zhèn) | 榆木村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
38 | 解志民 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
39 | 楊本平 | 樺郊鄉(xiāng) | 大龍村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
40 | 劉寶文 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
41 | 丁金澤 | 金沙鄉(xiāng) | 民主村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
42 | 劉書義 | 紅石鎮(zhèn) | 雞冠砬子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
43 | 李冠深 | 金沙鄉(xiāng) | 工農(nóng)村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
44 | 裴立新 | 八道河子鎮(zhèn) | 二道溝村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
45 | 李德順 | 橫道河子鄉(xiāng) | 民主村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
46 | 王其友 | 橫道河子鄉(xiāng) | 民主村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
47 | 鞠來發(fā) | 樺郊鄉(xiāng) | 東興村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
48 | 姚云朋 | 常山鎮(zhèn) | 桃山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
49 | 蓋井陽 | 金沙鄉(xiāng) | 太平村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
50 | 朱海章 | 橫道河子鄉(xiāng) | 文華村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
51 | 林鐵 | 八道河子鎮(zhèn) | 荊家村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
52 | 滕延林 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
53 | 李洪巖 | 二道甸子鎮(zhèn) | 帽山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
54 | 周明江 | 夾皮溝鎮(zhèn) | 金溝村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
55 | 張福生 | 公吉鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
56 | 王春喜 | 夾皮溝鎮(zhèn) | 金溝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 454 | 1 | 48000 | 12800 | 12800 |
57 | 周玉臣 | 樺郊鄉(xiāng) | 煤窯村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
合計 | | | | | | 57 | 3696100 | 1225800 | 1225800 |
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補貼對象。 |