7月公示
7月公示
日期: 2015-08-14  來源:樺甸市農業(yè)機械技術推廣站
享受農機購置補貼的農戶信息表 |
公告單位:樺甸市農業(yè)機械技術推廣站 | | | | 公告時間:2015年 7 月 |
序號 | 購機者姓名 | 所在 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 機具品目 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 譚學文 | 八道河子鎮(zhèn) | 四方甸子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
2 | 王洪委 | 公吉鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
3 | 呂傳智 | 橫道河子鄉(xiāng) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
4 | 郭守成 | 紅石鎮(zhèn) | 高興村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
5 | 沙明春 | 金沙鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
6 | 孫乃臣 | 金沙鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
7 | 劉臣 | 金沙鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
8 | 李廷軍 | 金沙鄉(xiāng) | 勝利村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
9 | 趙有泉 | 公吉鄉(xiāng) | 西河沿村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 35000 | 11300 | 11300 |
10 | 李生禮 | 樺郊鄉(xiāng) | 天河村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
11 | 陶茂鋒 | 金沙鄉(xiāng) | 勝利村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
12 | 陶茂富 | 金沙鄉(xiāng) | 勝利村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
13 | 王顯海 | 金沙鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
14 | 李兆臣 | 公吉鄉(xiāng) | 劉家店村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 45800 | 11300 | 11300 |
15 | 陳效才 | 樺郊鄉(xiāng) | 新民村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | M554-BA | 1 | 58600 | 15700 | 15700 |
16 | 劉運來 | 公吉鄉(xiāng) | 堿廠村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
17 | 王洪軍 | 八道河子鎮(zhèn) | 四方甸子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 53800 | 21800 | 21800 |
18 | 李乃波 | 八道河子鎮(zhèn) | 栗子溝村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YH-2A1 | 1 | 80000 | 21800 | 21800 |
19 | 陶茂玉 | 金沙鄉(xiāng) | 勝利村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
20 | 梁春龍 | 金沙鄉(xiāng) | 勝利村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
21 | 董學玉 | 金沙鄉(xiāng) | 金星村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 63800 | 21800 | 21800 |
22 | 李洪喜 | 樺郊鄉(xiāng) | 雙龍村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | HT404 | 1 | 41000 | 11300 | 11300 |
23 | 邱玉成 | 樺郊鄉(xiāng) | 沙河子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
24 | 劉井春 | 八道河子鎮(zhèn) | 新勝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | B554 | 1 | 63000 | 15700 | 15700 |
25 | 王學臣 | 金沙鄉(xiāng) | 勝利村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
26 | 王海軍 | 金沙鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
27 | 馮玉明 | 八道河子鎮(zhèn) | 海浪布村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 63800 | 21800 | 21800 |
28 | 宋寶發(fā) | 公吉鄉(xiāng) | 西河沿村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 55800 | 21800 | 21800 |
29 | 趙奎 | 八道河子鎮(zhèn) | 杉松村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
30 | 趙初國 | 八道河子鎮(zhèn) | 毛山村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
31 | 趙銀山 | 八道河子鎮(zhèn) | 杉松村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
32 | 趙寶山 | 八道河子鎮(zhèn) | 杉松村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
33 | 趙興初 | 八道河子鎮(zhèn) | 毛山村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
34 | 劉祥 | 樺郊鄉(xiāng) | 興林村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | M404-BA | 1 | 48100 | 11300 | 11300 |
35 | 張鳳武 | 常山鎮(zhèn) | 常興村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | M554-B | 1 | 63400 | 15700 | 15700 |
36 | 郭兆賓 | 紅石鎮(zhèn) | 老嶺村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 50900 | 11300 | 11300 |
合計 | | | | | | 36 | 2338900 | 700000 | 700000 |
注:含農戶、合作社等所有補貼對象。 |