樺甸市農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼公示8.14
樺甸市農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼公示8.14
日期: 2013-08-13  來源:推廣站
2013年樺甸市農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施公示表 |
統(tǒng)計(jì)人:姜哲 |
序號(hào) | 日期 | 姓名 | 地址 | 機(jī)具類型 | 數(shù)量 | 補(bǔ)貼額 |
1 | 8.10 | 張建寶 | 金沙鄉(xiāng)民龍村三社 | 4行自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 113000 |
2 | 8.10 | 鄭明龍 | 金沙鎮(zhèn)曙光村后五間社 | 生產(chǎn)率>4噸糧食干燥機(jī) | 1 | 50000 |
3 | 8.13 | 劉秀國(guó) | 八道河子鎮(zhèn)新勝村三社 | 4YP-3型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 1 | 72000 |
4 | 8.13 | 李榮功 | 樺甸市樺郊鄉(xiāng)紅星村三社 | 2.8-3.0 60-85馬力水稻收割機(jī) | 1 | 20000 |
5 | 8.14 | 紀(jì)秀彬 | 八道河子復(fù)興村 | 554四輪拖拉機(jī) | 1 | 20000 |
6 | 8.14 | 于長(zhǎng)金 | 八道河子鎮(zhèn)當(dāng)石村八社 | 254四輪拖拉機(jī) | 1 | 10000 |
7 | 8.14 | 樸南珠 | 樺甸市公吉鄉(xiāng)新安村楊樹一社 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
8 | 8.14 | 郝雷 | 樺甸市公吉鄉(xiāng)新安村楊樹二社 | 雙滾筒稻草脫粒機(jī) | 1 | 2000 |
9 | 8.14 | 馬喜成 | 金沙鎮(zhèn)獨(dú)木村曲家社 | 收獲后處理機(jī)械玉米脫粒機(jī) | 1 | 2000 |
10 | | | | | | |
合計(jì) | | | | | | |
注:如有對(duì)上述申請(qǐng)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼人員有不同意見的,請(qǐng)于七日內(nèi)撥打舉報(bào)電話:農(nóng)業(yè)局(0432-66223949)財(cái)政局(0432-66222468)及向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站、財(cái)政所舉報(bào)。 |