2013年樺甸市農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施公示表 |
統(tǒng)計(jì)人:姜哲 |
序號(hào) | 日期 | 姓名 | 地址 | 機(jī)具類型 | 數(shù)量 | 補(bǔ)貼額 |
1 | 8.5 | 宋志有 | 八道河子鎮(zhèn)西北岔村內(nèi)托 | 玉米聯(lián)合收 | 1 | 72000 |
2 | 8.6 | 崔立榮 | 樺甸市公吉鄉(xiāng)劉家店村吉興社 | 收獲后處理機(jī)械色選機(jī) | 1 | 30000 |
3 | 8.8 | 苑德君 | 樺甸市公吉鄉(xiāng)懷南村治安東社 | 收獲后處理機(jī)械生產(chǎn)率>4噸糧食干燥機(jī) | 1 | 50000 |
4 | 8.9 | 金光成 | 樺甸市公吉鄉(xiāng)新安村新安四社 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 44000 |
5 | 8.9 | 楊玉田 | 樺甸市公吉鄉(xiāng)新安村新安二社 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 44000 |
6 | 8.6 | 劉艷鶴 | 金沙鎮(zhèn)金沙村高家社 | 收獲后處理機(jī)械色選機(jī) | 1 | 30000 |
7 | 8.6 | 歷守成 | 金沙鎮(zhèn)樺樹村農(nóng)場(chǎng)社 | 收獲后處理機(jī)械色選機(jī) | 1 | 30000 |
8 | 8.8 | 魯靜 | 金沙鎮(zhèn)密勝村勝利社 | 收獲機(jī)械半喂入式水稻聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 50000 |
9 | 8.8 | 秦世清 | 金沙鎮(zhèn)密勝村勝利社 | 收獲機(jī)械半喂入式水稻聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 50000 |
10 | | | | | | |
合計(jì) | | | | | | |
注:如有對(duì)上述申請(qǐng)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼人員有不同意見的,請(qǐng)于七日內(nèi)撥打舉報(bào)電話:農(nóng)業(yè)局(0432-66223949)財(cái)政局(0432-66222468)及向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站、財(cái)政所舉報(bào)。 |
| | | | | | |
2013年樺甸市農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施公示表 |
統(tǒng)計(jì)人:姜哲 |
序號(hào) | 日期 | 姓名 | 地址 | 機(jī)具類型 | 數(shù)量 | 補(bǔ)貼額 |
1 | 8.9 | 啜劍波 | 金沙鎮(zhèn)密勝村勝利社 | 收獲機(jī)械半喂入式水稻聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 50000 |
2 | 8.9 | 李錄 | 金沙鎮(zhèn)密勝村勝利社 | 收獲機(jī)械半喂入式水稻聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 50000 |
3 | 8.5 | 王國才 | 樺郊鄉(xiāng)羅圈村 | 東方1104 | 1 | 56000 |
4 | 8.5 | 孫顯章 | 樺甸市樺郊鄉(xiāng)友誼村五社 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 113000 |
5 | 8.6 | 王文友 | 樺甸市樺郊鄉(xiāng)天河村五道溝二社 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 113000 |
6 | 8.6 | 吳賢德 | 樺甸市樺郊鄉(xiāng)三道溝村三社 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 113000 |
7 | 8.7 | 王相發(fā) | 樺甸市樺郊鄉(xiāng)友誼村四社 | 75-85馬力沃德水稻收割機(jī) | 1 | 22000 |
8 | | | | | | |
合計(jì) | | | | | | |
注:如有對(duì)上述申請(qǐng)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼人員有不同意見的,請(qǐng)于七日內(nèi)撥打舉報(bào)電話:農(nóng)業(yè)局(0432-66223949)財(cái)政局(0432-66222468)及向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站、財(cái)政所舉報(bào)。 |