鐵東區(qū)農(nóng)機補貼名單(第三批次)
序號 | 姓 名 | 地 址 | 身份證號(機構(gòu)代碼證) | 機具類型 | 機具型號 | 聯(lián)系電話 | 臺數(shù) |
1 | 籍劍飛 | 石嶺鎮(zhèn)塔子溝村 | 220322196102135313 | 拖拉機 | 東方紅354 | 13843443346 | 1 |
2 | 崔海學 | 葉赫鎮(zhèn)楊木林村九組 | 220322197011173212 | 拖拉機 | 悍沃-354 | 13630996544 | 1 |
3 | 崔海學 | 葉赫鎮(zhèn)楊木林村九組 | 220322197011173212 | 旋耕機 | 北方PM-2碎茬機 | 13630996544 | 1 |
4 | 張延廷 | 城東鄉(xiāng)永樂村六組 | 220303197402054035 | 拖拉機 | 萬年紅-350 | 13843414584 | 1 |
5 | 高愛暉 | 城東鄉(xiāng)立業(yè)村二組 | 220303197303243615 | 拖拉機 | 山拖-404 | 13844416976 | 1 |
6 | 項殿修 | 城東鄉(xiāng)立業(yè)村四組 | 220303195510123617 | 拖拉機 | 東方紅280 | 15004342384 | 1 |
7 | 孔憲臣 | 城東鄉(xiāng)立業(yè)村二組 | 220303194806243613 | 拖拉機 | 東方紅280 | 3582941 | 1 |
8 | 吳鳳霞 | 石嶺鎮(zhèn)磨盤溝村四組 | 220322197411020944 | 拖拉機 | 雷沃254 | 15043411785 | 1 |
9 | 齊長伍 | 山門鎮(zhèn)塔山村一組 | 220303196401044017 | 拖拉機 | 雷沃354 | 13674444609 | 1 |
10 | 周忠華 | 石嶺鎮(zhèn)大孤家村三組 | 220322196307245313 | 拖拉機 | 時風454 | 15944454177 | 1 |
11 | 常國林 | 石嶺鎮(zhèn)大孤家村四組 | 220322196603045316 | 拖拉機 | 雷沃554 | 15981587496 | 1 |
12 | 齊紹武 | 石嶺鎮(zhèn)磨盤溝村三組 | 220322196310275310 | 收獲機械 | 撿拾打捆機 | 13274341285 | 1 |
13 | 王相林 | 石嶺鎮(zhèn)磨盤溝村三組 | 220322197502215317 | 收獲機械 | 撿拾打捆機 | 15043425312 | 1 |
14 | 李金英 | 葉赫鎮(zhèn)永合村十組 | 220322197812273221 | 挖掘機械 | 三一75-9 | 13894406518 | 1 |
15 | 劉玉芹 | 山門鎮(zhèn)大洼村一組 | 220303196703053824 | 拖拉機 | 40-4 | 15144417343 | 1 |
以上農(nóng)機補貼名單,如有以下情形;1、不符合購買補貼農(nóng)機條件;2、非本人購買;3、以倒賣為目的;4弄虛作假等情況,請撥打舉報監(jiān)督電話:鐵東區(qū)紀檢委:3512167 鐵東區(qū)農(nóng)林水利局農(nóng)機科電話:6128068