2013遼河墾區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示表 | ||||||
姓 名 | 詳細(xì)住址 | 聯(lián)系電話 | 購買機(jī)型 | 國補(bǔ)資金 (元) | 省補(bǔ)資金 (元) | 數(shù)量 |
管龍 | 福寧分場(chǎng)4隊(duì) | 13844447242 | 拖拉機(jī)300 | 8700 | 1 | |
馬溫寶 | 新鮮分場(chǎng)6隊(duì) | 15134421201 | 拖拉機(jī)404 | 15000 | 1 | |
宿紅池 | 新鮮分場(chǎng) | 13694341272 | 拖拉機(jī)554 | 20000 | 1 | |
張慶心 | 新鮮分場(chǎng) | 13843435871 | 拖拉機(jī)554 | 20000 | 1 | |
夏雷 | 小寬分場(chǎng)14隊(duì) | 15605958818 | 拖拉機(jī)554 | 20000 | 1 | |
李春英 | 三塔分場(chǎng)1隊(duì) | 15981581378 | 拖拉機(jī)704 | 26000 | 1 | |
趙連生 | 福寧分場(chǎng)7隊(duì) | 13278129121 | 拖拉機(jī)300 | 8700 | 1 | |
劉洪利 | 茅山分場(chǎng)8隊(duì) | 15526596711 | 旋耕機(jī) | 2100 | 1 | |
陳占文 | 福寧分場(chǎng) | 13844480860 | 拖拉機(jī)484 | 16000 | 1 | |
張福君 | 新鮮分場(chǎng)10隊(duì) | 15844488121 | 旋耕機(jī) | 2300 | 1 | |
趙國棟 | 新鮮分場(chǎng)12隊(duì) | 18343482888 | 旋耕機(jī) | 1600 | 1 | |
趙國棟 | 新鮮分場(chǎng)12隊(duì) | 18343482888 | 耕整機(jī) | 2000 | 1 | |
張敬海 | 茅山分場(chǎng) | 13844488229 | 拖拉機(jī)554 | 20000 | 1 | |
金海昌 | 小寬分場(chǎng)2隊(duì) | 15004482177 | 拖拉機(jī)554 | 20000 | 1 | |
金秀昌 | 小寬分場(chǎng)2隊(duì) | 15665926066 | 拖拉機(jī)484 | 16000 | 1 | |
安豐忠 | 新鮮分場(chǎng)1隊(duì) | 13278037868 | 拖拉機(jī)554 | 20000 | 1 | |
楊寶 | 新鮮分場(chǎng)2隊(duì) | 15590229300 | 拖拉機(jī)350 | 9800 | 1 | |
劉爽 | 新鮮分場(chǎng)1隊(duì) | 15144435299 | 拖拉機(jī)354 | 12000 | 1 | |
劉爽 | 新鮮分場(chǎng)1隊(duì) | 15144435299 | 耕整機(jī) | 2000 | 1 | |
張萬國 | 小寬分場(chǎng)2隊(duì) | 13630918201 | 拖拉機(jī)484 | 16000 | 1 | |
鐘元鳳 | 新鮮分場(chǎng)5隊(duì) | 15144632399 | 拖拉機(jī)250 | 7800 | 1 | |
馮威 | 小寬分場(chǎng)2隊(duì) | 15643452426 | 拖拉機(jī)484 | 16000 | 1 | |
馬田成 | 新鮮分場(chǎng)5隊(duì) | 5858339 | 拖拉機(jī)250 | 7800 | 1 | |
王永平 | 新鮮分場(chǎng)8隊(duì) | 13596643756 | 耕整機(jī) | 2000 | 1 | |
陳忠春 | 福寧分場(chǎng)4隊(duì) | 15844400668 | 拖拉機(jī)904 | 35000 | 1 | |
舉報(bào)電話:6942431 |